En quête constante de l'excellence, SHSUOTE Valve s'est développée pour devenir une entreprise axée sur le marché et le client. Nous nous concentrons sur le renforcement des capacités de recherche scientifique et sur la réalisation d'activités de services. Nous avons mis en place un service client pour mieux fournir aux clients des services rapides, y compris un avis de suivi de commande. fabricant de vannes industrielles Nous ferons de notre mieux pour servir nos clients tout au long du processus, depuis la conception du produit, la R&D jusqu'à la livraison. Bienvenue à nous contacter pour plus d'informations sur notre nouveau produit de fabricant de vannes industrielles ou sur notre société. Ce produit de fabricant de vannes industrielles se vante d'une conception judicieuse, d'une structure compacte et de capacités d'ouverture et de fermeture flexibles. Il offre des options d'installation horizontale et verticale en fonction des exigences du site. Ses superbes propriétés d'étanchéité garantissent une fermeture sûre et silencieuse tout en conservant sa durabilité pour une utilisation à long terme.
Shanghai Suote Valve Co., Ltd. a pleinement saisi la demande du marché, combinée aux ressources internes et aux forces externes, a lancé avec succès le clapet anti-retour à bille industriel API/DIN/BS DN50-600. En saisissant avec précision les points faibles des clients, le clapet anti-retour à bille industriel API/DIN/BS DN50-600 développé par nous a été soutenu et salué par la majorité des clients du marché. Le lancement d'un produit qui résout parfaitement les problèmes de l'industrie est celui de Shanghai Suote Valve Co., Ltd. a toujours adhéré à l'objectif de l'innovation technologique et les produits nouvellement développés résolvent parfaitement les problèmes qui persistent dans l'industrie depuis longtemps. Une fois lancés, ils ont été recherchés avec enthousiasme par le marché.
Taille | DIN3202-F6 | Dimension de bride (EN 1092-2) PN10/PN16 | ||
DN | L | D | K | s-d |
DN40/1,5 | 180 | 150 | 110 | 4-0)19 |
DN50/2 | 200 | 165 | 125 | 4-019 |
DN65/2,5 | 240 | 185 | 145 | 4-0)19 |
DN80/3 | 260 | 200 | 160 | 8-019 |
DN100/4 | 300 | 220 | 180 | 8-0)19 |
DN125/5 | 350 | 250 | 210 | 8-0)19 |
DN150/6 | 400 | 285 | 240 | 8-(P23 |
DN200/8 | 500 | 340 | 295/295 | 8-0)23/12-023 |
DN250/10 | 600 | 405 | 350/355 | 12-0)23/12-0)28 |
DN300/12 | 700 | 460 | 400/410 | 12-023/12-0)28 |
DN400/16 | 900 | 580 | 515/525 | 16-028/16-031 |
DN500/20 | 1100 | 715 | 620/650 | 20-028/20-034 |
1. Testez :
1.1 Essai d'étanchéité
Basse pression : 0,5ba ;
Haute pression : 1 barre 1xPN ;
1.2 Essai de coque
Barre 15xPN
2. La dimension de la bride peut être conforme à la commande ;
3. Si vous avez besoin de matériel optionnel ou autre, consultez l'usine.
Spécifications techniques
1. Conception& Fabrication : BS EN 1074-5
2. Norme face à face : BS EN 558-1
3. Extrémités de la gamme Norme : ASME B16.5
4. Contrôle d'essai : BS EN 12266-1
Unité : mm
NPS | L | DN | ΦD | ΦK | N-Φd | C | H |
2" | 230 | 50 | 152 | 120,6 | 4-Φ19 | 19 | 177 |
21/2” | 290 | 65 | 178 | 139,7 | 4-Φ19 | 22.1 | 202 |
3" | 310 | 80 | 190 | 152.4 | 4-Φ19 | 23.9 | 219 |
4" | 350 | 100 | 229 | 190,5 | 8-Φ19 | 23.9 | 243 |
5" | 400 | 125 | 254 | 215,9 | 8-Φ22,5 | 23.9 | 243 |
6" | 480 | 150 | 279 | 241.3 | 8-Φ22,5 | 25.4 | 333 |
8" | 600 | 200 | 343 | 298,4 | 8-Φ22,5 | 28.4 | 428 |
dix" | 730 | 250 | 406 | 362 | 12-Φ26 | 29,9 | 478 |
12" | 850 | 300 | 484 | 431,8 | 12-Φ26 | 31,7 | 538 |
14" | 980 | 350 | 533 | 476.2 | 12-Φ28,5 | 34,8 | 550 |
Non | Nom de la pièce | Matériel | Standard |
1 | Corps | Ductlie fer | GJS500-7 |
2 | Siège | Acier inoxydable | AlSI 304/316 |
3 | Joint torique | Caoutchouc | NBR |
4 | 0-anneau | Caoutchouc | NBR |
5 | Boulon | Acier inoxydable | A2/A4 |
6 | Machine à laver | Acier inoxydable | A2/A4 |
7 | Bonnet | Fer ductile | GJS500-7 |
8 | Buisson | Bronze | C61900 |
9 | Printemps | Acier inoxydable | AISI 304/316 |
dix | Écrou de calfeutrage | Acier inoxydable | A4 |
11 | Diaphragme | Caoutchouc renforcé de nylon | Tissu EPDM + nylon |
12 | Support de fixation | Ductlie fer | GJS500-7 |
13 | Support de disque | Ductlie fer | GJS500-7 |
14 | Séd | Caoutchouc | EPDM |
15 | Raffineur de siège | Acier inoxydable | AISI 304/316 |
16 | Tige | Acier inoxydable | AISI 304/316 |
17 | Prise | Acier inoxydable | AISI 304/316 |
18 | Vis | Acier inoxydable | A2/A4 |
19 | Prise | Acier inoxydable | A2/A4 |
20 | Machine à laver | Acier inoxydable | A2/A4 |
Vanne principale Type à globe Bride à alésage complet 2~14" | SE-SUOTE-BS-S900-2-14-CL150-V1 |
Shanghai SHUOTE Valve Co., Ltd. | 2023.5.16 |
1. Testez :
1.1 Essai d'étanchéité
Basse pression : 0,5 bar ;
Haute pression : barre 1,1xPN ;
1.2 Essai de coque
Barre 1,5xPN
2. La dimension de la bride peut être conforme à la commande ;
3. Si vous avez besoin de matériel optionnel ou autre, consultez l'usine.
Spécifications techniques
1. Conception& Fabrication : BS EN 1074-5
2. Norme face à face : BS EN 558-1
3. Extrémités de bride Norme : IS07005-2
4. Inspection des tests : BS EN 12266-1
Unité : mm
DN | L | H | ΦD | ΦK | N-Φd | ΦB | C | F | ||||||||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | |||
50 | 230 | 177 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 99 | 99 | 99 | 19 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 |
65 | 290 | 202 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 8-Φ19 | 118 | 118 | 118 | 19 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 |
80 | 310 | 219 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-Φ19 | 8-の19 | 8-Φ19 | 132 | 132 | 132 | 19 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 |
100 | 350 | 243 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ23 | 156 | 156 | 156 | 19 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 |
125 | 400 | 243 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ28 | 184 | 184 | 184 | 19 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 |
150 | 480 | 333 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-Φ23 | 8-Φ23 | 8-Φ28 | 211 | 211 | 211 | 19 | 19 | 20 | 3 | 3 | 3 |
200 | 600 | 428 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-Φ23 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 266 | 266 | 274 | 20 | 20 | 22 | 3 | 3 | 3 |
250 | 730 | 478 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 12-Φ31 | 319 | 319 | 330 | 22 | 22 | 24,5 | 3 | 3 | 3 |
300 | 850 | 538 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 16-Φ31 | 370 | 370 | 389 | 24,5 | 24,5 | 27,5 | 4 | 4 | 4 |
350 | 980 | 550 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-Φ23 | 16-Φ28 | 16-034 | 429 | 429 | 448 | 24,5 | 26,5 | 30 | 4 | 4 | 4 |
Non. | Nom de la pièce | Matériel | Standard |
1 | Corps | Ductlie fer | GJS500-7 |
2 | Siège | Acier inoxydable | AISI 304/316 |
3 | 0-rino | Caoutchouc | NBR |
4 | Joint torique | Caoutchouc | NBR |
5 | Boulon | Acier inoxydable | A2/A4 |
6 | Machine à laver | Acier inoxydable | A2/A4 |
7 | Bonnet | Fer ductite | GJS500-7 |
8 | Buisson | Bronze | C61900 |
9 | Printemps | Acier inoxydable | AISI 304/316 |
dix UI | Écrou de calfeutrage | Acier inoxydable | A4 |
11 | Diaphragme | Caoutchouc renforcé de nylon | Tissu FPDM + nylon |
12 | Support de fixation | Ductlie fer | GJS500-7 |
13 | Support de disque | Ductlie fer | GJS500-7 |
14 | Joint | Caoutchouc | EPDM |
15 | Dispositif de retenue du siège | Acier inoxydable | AlSI 304/316 |
16 | Tige | Acier inoxydable | AlSI 304/316 |
17 | Prise | Acier inoxydable | AISI 304/316 |
18 | Vis | Acier inoxydable | A2/A4 |
19 | Prise | Acier inoxydable | A2/A4 |
20 | Machine à laver | Acier inoxydable | A2/A4 |
Vanne principale Type à globe Bride à passage intégral DN50-350 | SE-AFC-BS-A900-50-350-10-V1 |
Shanghai SHUOTE Valve Co, Ltd | 2022 |
Spécifications techniques
1.Conception& Fabrication : BS EN 1074-5
2. Norme Fce à Face : BS EN 558-1
3. Extrémités de bride Norme : IS07005-2
4. Inspection des tests : BS EN 12266-1
Note:
1. Testez :
1.1 Essai d'étanchéité
Basse pression : 0,Sbar ;
Haute pression : barre 1,1xPN ;
1.2 Essai de coque
Barre 1,5xPN
2. La dimension de la bride peut être conforme à la commande ;
3. Si vous avez besoin de matériel optionnel ou autre, consultez l'usine.
Unité : mm
DN | L | H | ΦD | ΦK | N-Φd | ΦB | C | F | ||||||||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | |||
400 | 1100 | 710 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-Φ28 | 16-Φ31 | 16-Φ37 | 480 | 480 | 503 | 24,5 | 28 | 32 | 4 | 4 | 4 |
450 | 1200 | 720 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-Φ28 | 20-Φ31 | 20-Φ37 | 530 | 548 | 548 | 25,5 | 30 | 34,5 | 4 | 4 | 4 |
500 | 1250 | 822 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-Φ28 | 20-Φ34 | 20-Φ37 | 582 | 609 | 609 | 26,5 | 31,5 | 36,5 | 4 | 4 | 4 |
600 | 1450 | 885 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 20-Φ31 | 20-Φ37 | 20-Φ40 | 682 | 720 | 720 | 30 | 36 | 42 | 5 | 5 | 5 |
700 | 1650 | 910 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 24-Φ31 | 24-Φ37 | 24-043 | 794 | 794 | 820 | 32,5 | 39,5 | 46,5 | 5 | 5 | 5 |
800 | 1850 | 1260 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 24-Φ34 | 24-Φ40 | 24-049 | 901 | 901 | 928 | 35 | 43 | 51 | 5 | 5 | 5 |
900 | 2050 | 1260 | 1115 | 1125 | 1185 | 1050 | 1050 | 1090 | 28-Φ34 | 28-Φ40 | 28-Φ49 | 1001 | 1001 | 1028 | 37,5 | 46,5 | 55,5 | 5 | 5 | 5 |
1000 | 2250 | 1260 | 1230 | 1255 | 1320 | 1160 | 1170 | 1210 | 28-Φ37 | 28-Φ42 | 28-Φ56 | 1112 | 1112 | 1140 | 40 | 50 | 60 | 5 | 5 | 5 |
1200 | 2350 | 1630 | 1455 | 1485 | 1530 | 1380 | 1390 | 1420 | 32-Φ40 | 32-Φ49 | 32-Φ56 | 1328 | 1328 | 1350 | 45 | 57 | 69 | 5 | 5 | 5 |
Non | Nom de la pièce | Matériel | Standard |
1 | Corps | Ductlie fer | GJS500-7 |
2 | Siège | Acier inoxydable | AISI 304/316 |
3 | Vis | Acier inoxydable | A2/A4 |
4 | Vis | Acier inoxydable | A2/A4 |
5 | Vis | Acier inoxydable | A2/A4 |
6 | Printemps | Acier inoxydable | AISI 304/316 |
7 | Bonnet | Iror Ductile | GJS500-7 |
8 | Buisson | Bronze | C61900 |
9 | 0-rinçage | Caoutchouc | NBR |
dix | Fixer la rondelle | Bronze | C61900 |
11 | Diaphragme | Caoutchouc renforcé de nylon | Tissu EPDM + nylon |
12 | Boulons à œil | Acier Carbone | 1040 |
13 | Support de fixation | Fer Ductlie | GJS500-7 |
14 | Support de disque | Fer Ductlie | GJS500-7 |
15 | Séd | Caoutchouc | EPDM |
16 | Dispositif de retenue Sedl | Fonte Ductile | GJS500-7 |
17 | Tige | Acier inoxydable | AISI 304/316 |
18 | Prise | Acier inoxydable | AISI 304/316 |
19 | 0-rinçage | Caoutchouc | NBR |
20 | Casquette | Ductlie fer | GJS500-7 |
21 | Prise | Acier inoxydable | AISI 304/316 |
22 | Vis | Acier inoxydable | A2/A4 |
23 | Joint torique | Caoutchouc | NBR |
24 | Vis | Acier inoxydable | A2/A4 |
Vanne principale Type à globe Bride à alésage complet DN40O-1200 | SE-AFC-BS-A900-400-1200-10-V1 |
Shanghai SHUOTE Valve Co, Ltd | 2022 |