En quête constante de l'excellence, SHSUOTE Valve s'est développée pour devenir une entreprise axée sur le marché et le client. Nous nous concentrons sur le renforcement des capacités de recherche scientifique et sur la réalisation d'activités de services. Nous avons mis en place un service client pour mieux fournir aux clients des services rapides, y compris un avis de suivi de commande. vanne papillon à trois excentriques Nous ferons de notre mieux pour servir les clients tout au long du processus, depuis la conception du produit, la R&D jusqu'à la livraison. Bienvenue à nous contacter pour plus d'informations sur notre nouveau produit vanne papillon à trois excentriques ou sur notre société. Vanne papillon à trois excentriques De haute qualité et durable, ce produit incarne un savoir-faire exquis et une esthétique époustouflante. Avec une résistance exceptionnelle à l’usure, à la corrosion et à l’eau, c’est le choix parfait pour ceux qui recherchent durabilité et longévité.
Dimensions de raccordement D363H-10Z16C DN80~DN1800
DN NPS L | Dimensions de But-soudé | Dimensions hors tout | Les dimensions de la bride supérieure | Poids (kg) | |||||||||
Dn | D1 | HO | H | UN | B | g | ISO5211 | d0 | h | ||||
eo | 3 - | 1&0 | 82 | 91 | 85 | 225 | 50 | 144 | 1&0 | F07 | 16 | 35 | 18 | |
100 4- | 190 | 106 | 117 | 100 | 245 | 50 | 144 | 180 | F07 | 18 | 40 | 20 | |
125 | 5 | 200 | 144 | 170 | 290 | 63 | 200 | 300 | F10 | 22 | 45 | 32 | |
150 | 6* | 210 | 159 | 172 | 180 | 310 | 63 | 200 | 300 | F10 | 25 | 50 | 41 |
200 | 8* | 230 | 206 | 223 | 205 | 360 | 80 | 230 | 350 | F12 | 30 60 | 56 | |
250 | je (r | 259 | 278 | 235 | 395 | 80 | 230 | 350 | F12 | 55 | 70 | 69 | |
300 | 12* | 270 | 308 | 329 | 265 | 425 | 125 | 260 | 400 | moi je | 40 | 60 | 101 |
350 | 14" | 290 | 340 | 362 | 305 | 475 | 125 | 260 | 400 | F14 | 45 | 90 | 148 |
16" | 310 | 388 | 413 | 335 | 52。 | 125 | g | F 16 | 50 | 100 | 1 | ||
450 | 18" | 330 | 439 | 464 | 365 | 550 | 125 | 260 | 400 | F 16 | 50 | 100 | 221 |
500 | 20" | 350 | 488 | 516 | 405 | 615 | 160 | 290 | 500 | F25 | 55 | 110 | 306 |
600 | 24- | 390 | 589 | 619 | 465 | 665 | 200 | 5 | 600 | F25 | 70 | 130 | 469 |
700 | 28" | 430 | 693 | 721 | 540 | 730 | 200 | 418 | 600 | F30 | 80 | 130 | 684 |
800 | 32* | 470 | 793 | 825 | 625 | 865 | 263 | 510 | 700 | F30 | 90 | 160 | »54 |
900 | 36" | 510 | 894 | 927 | 690 | ^ 30 | 263 | 510 | 700 | F30 | 100 | 170 | 1293 |
1000 | 550 | 996 | 1029 | 755 | 1030 | 263510700F35110170143112004S"630119412558301165333550800F351302002121140056"7101394144010101335333550800F401502002553160064-79015941640112514703745«)900F401802303409180072T87017941840124015B54S36S5900F482102404735Dimensions de raccordement D363H-25C DN80-DN1600 D363H-150C 3"~64"DNNPSLDimensions de But-soudéDimensions hors toutLes dimensions de la bride supérieurePoids (kg)DnDIHOHUNBgISO521100h803*18078918522550144180F071635191004*19010211710024550144180F07184021125520012814417029063200300F102245351506-210154172180310632003KF10255045200V23020322320536080230350F12306060250 | dix*25025527823539580230350F12comme707430012*270aos329265425125400F1440%13435014*290337362305475125260F14459015940016*310387413335520125260400F 165010025345018*330438464365550160500F255511030050020*3504d9516405615160290500F256012034460024*3905916194656652C0418600F257013052670028*430686721540760263510700F309016074080032*470787825625865263510700F30100170118790036*5108927690965263510700F35110170100040*55099010297551040333550800F351201901645120048*630119412358801165333550800F351402002296140056*7101394144010101355374590900F401S02202936160064*790164011901580374590900F481802303818Dimensions de raccordement D363H40C DN80~DN900 D363H-300C 3SURNFSLDimensions des soudures bout à boutDimensions hors toutLes dimensions de la bride supérieurePoids (kg)SurD1H0HUNBg0)5211d0h803*18078918522550144180F071840211004*190102117100245501441802'1840241255*20012814417029063200300F10224540150621015417218031080230350F12306059200823020322320680230350F123570682501(T2502552782353d5125260400F14408011130012"270305329265425125260400F14459015335014"290337362305475125260400F 1650100243400ir310367413340620160290500F25601203034503304384643645200418600F25701303405002CT'350&8805;&8804;&8451;&937;489&177;“’™516ôé&8217;415&39;&8220;&8221;&8364;67&65281;&8211;&65509;&34;200&9830;ΩΦ&934;418×—±&956;600 ≈δ≤F2S‘′ρ°70&other;υ√θ130”·–ü412&176;&215;&8230;&160;&8226;&216;600∞"&8203;≥24"&x2103;&xA0;•&xB1;390→&x201C;&x201D;&xFF1B;591&xFFE0;&x3A6;♦&xFF08;619&xFF09;&248;®³500&x2022;↓&xB0;¢740&x33A1;&xF001;&x2019;²263&xD7;&x2264;&x2265;Ø510&x2464;&x2461;&x2462;&x2463;700&x2465;&x2466;&x2467;&x2468;F30&x2460;&xD8;&8806;μ90&x5168;&x7F51;&x901A;φ160&9679;&xFF0C;&x2192;&8243;607&65306;&9745;&10056;&966;&174;‰700&162;⇓&x3001;&x221A;28"&x25CB;&xFF1A;&xFF5E;&8212;430&xFF1E;&x2014;&178;&179;686&163;&165;&169;&181;721&164;&161;&166;&167;580&170;&171;&180;&182;900&189;&188;&187;&190;263&186;&185;&184;&175;510&9733;&217;º&x2666;700…&xF06C;&xFF0B;&xFF05;F30 &x222E;&x2013;&9829;110&8594;&8595;&8546;&8592;170&xFF1F;&x25CF;&x200D;&xFF01;1013&x2266;&8709;&x25C6;&x2193;&10;♥HUER&x4EA7;&x54C1;&x4F7F;&x7528;32-&x65B9;&x5F0F;&x4ECB;&x7ECD;470&x2606;&x3010;&x3011;&220;787&8545;&8730;§&xAD;825µ&x221E;&xFF1C;665&xE9;&xE0;&xE8;&xE2;975&x2026;α&xFF1D;&x3C6;333&xA2;&x3B1;&x200B;&61548;550&12289;♣&65292;&9312;800&9313;&9314;&9315;&9316;F35&9317;&9352;&9353;&9354;130&9355;&9356;&9357;&9358;200&9359;&9360;&9361;&8544;1370&8548;&8547;&12291;&12288;&8569;&9650;900&8242;&65288;&65289;&21697;&35748;&35777;&26631;&x4F01;&x4E1A;510&x6587;&x6848;&x56FE;&x7247;889&x914D;&x7F6E;&x5F20;†927½èê„90 $à&x2162;&x2109;&1010&65311;&12304;&12305;&233;333&8216;&9654;&9660;&237;550&8195;&65307;&246;&10042;800&7877;&9664;&224;&65042;F35&350;&13217;&7922;&7841;140&1092;&225;&1082;&1072;200&1103;&1094;&1077;&1085;1674&1060;&22823;&33590;&20960;&227;&381; Informations de base
Envoyez votre demande
conseillé three eccentric butterfly valveEnvoyez votre demande
Copyright © 2023 Shanghai Suote Valve Co.,Ltd. - www.shsuotevalve.com All Rights Reserved.
Chat
Now
Choisissez une autre langue
╳
English
Tiếng Việt
Pilipino
Bahasa Melayu
हिन्दी
Esperanto
русский
日本語
français
Español
Deutsch
العربية
Langue courante:français
|