Ciri-ciri produk:
1 Memunggah struktur. Tekanan keluar tidak berubah dengan tekanan masuk
2 Julat pengawalseliaan tekanan yang besar, kepekaan tinggi dan hingar yang rendah,
3 Apabila tekanan alur keluar adalah injap yang sama, injap mempunyai aliran yang lebih besar;
4 Permukaan cakera injap dengan kecerunan sederhana mempunyai kestabilan yang baik dalam pembukaan kecil;
5 Struktur diafragma, skala kalis air, tiada kesesakan semasa operasi:
6 keluli tahan karat. Diafragma yang diimport. hayat perkhidmatan yang panjang,
7 Ia mempunyai struktur dalaman yang mudah, operasi yang stabil dan penyelenggaraan yang mudah
Fungsi:
Theinjap pengurangan tekanansecara automatik menukar tekanan masuk saluran paip yang lebih tinggi kepada tekanan alur keluar yang lebih rendah, dan kekal stabil; tidak kira bagaimana aliran saluran paip dan tekanan masuk berubah. Dalam penggunaan biasa, nisbah perubahan tekanan keluar kepada perubahan tekanan masuk adalah kurang daripada 0.1
Tekanan set di belakang injap boleh dilaraskan dengan melaraskan skru. Apabila tiada air pengguna di hujung alur keluar, ia akan ditutup serta-merta untuk mencapai pengedap tekanan statik.
INCI | DN | L1 | L2 | H | H1 | ψD(W) |
1//2 | 15 | 122 | 97 | 170 | 130 | 96 |
3//4 | 20 | 126 | 100 | 180 | 137 | 96 |
1 | 25 | 130 | 106 | 185 | 141 | 98 |
1 1/4 | 32 | 140 | 112 | 190 | 145 | 106 |
1 1/2 | 40 | 158 | 124 | 192 | 146 | 118 |
2 | 50 | 196 | 170 | 223 | 166 | 155 |
Catatan:
Jika anda memerlukan injap tanpa pemasangan Kesatuan, panjang injap ialah L2, dan anda boleh berunding dengan kilang.
1. Ujian:
1.1 Ujian pengedap
Tekanan rendah: 0.5ba;
Tekanan tinggi: 1 bar 1xPN;
1.2 Ujian cangkerang
bar 15xPN
2. Dimensi bebibir boleh mengikut susunan;
3. Jika memerlukan bahan pilihan atau lain-lain rujuk kilang.
Spesifikasi teknikal
1. Reka bentuk& Pembuatan: BS EN 1074-5
2. Standard Bersemuka: BS EN 558-1
3. Julat berakhir Standard: ASME B16.5
4. Pemeriksaan ujian: BS EN 12266-1
Unit:mm
NPS | L | DN | ΦD | ΦK | N-Φd | C | H |
2” | 230 | 50 | 152 | 120.6 | 4-Φ19 | 19 | 177 |
21/2” | 290 | 65 | 178 | 139.7 | 4-Φ19 | 22.1 | 202 |
3” | 310 | 80 | 190 | 152.4 | 4-Φ19 | 23.9 | 219 |
4” | 350 | 100 | 229 | 190.5 | 8-Φ19 | 23.9 | 243 |
5” | 400 | 125 | 254 | 215.9 | 8-Φ22.5 | 23.9 | 243 |
6” | 480 | 150 | 279 | 241.3 | 8-Φ22.5 | 25.4 | 333 |
8” | 600 | 200 | 343 | 298.4 | 8-Φ22.5 | 28.4 | 428 |
10” | 730 | 250 | 406 | 362 | 12-Φ26 | 29.9 | 478 |
12” | 850 | 300 | 484 | 431.8 | 12-Φ26 | 31.7 | 538 |
14” | 980 | 350 | 533 | 476.2 | 12-Φ28.5 | 34.8 | 550 |
Tidak | Nama Bahagian | bahan | Standard |
1 | Badan | Ductlie lron | GJS 500-7 |
2 | tempat duduk | Keluli Tahan Karat | AlSI 304/316 |
3 | O-cincin | Getah | NBR |
4 | 0-cincin | Getah | NBR |
5 | Bolt | Keluli Tahan Karat | A2/A4 |
6 | Pencuci | Keluli Tahan Karat | A2/A4 |
7 | Bonet | Lron mulur | GJS 500-7 |
8 | semak belukar | Gangsa | C61900 |
9 | Musim bunga | Keluli Tahan Karat | AISI 304/316 |
10 | Caulking Nut | Keluli Tahan Karat | A4 |
11 | Diafragma | Getah Bertetulang Nilon | Kain EPDM +Nylon |
12 | Pemegang penetapan | Ductlie lron | GJS 500-7 |
13 | Pemegang Cakera | Ductlie lron | GJS 500-7 |
14 | Sed | Getah | EPDM |
15 | Seat Refainer | Keluli Tahan Karat | AISI 304/316 |
16 | Batang | Keluli Tahan Karat | AISI 304/316 |
17 | Palam | Keluli Tahan Karat | AISI 304/316 |
18 | skru | Keluli Tahan Karat | A2/A4 |
19 | Palam | Keluli Tahan Karat | A2/A4 |
20 | Pencuci | Keluli Tahan Karat | A2/A4 |
Jenis Glob Injap Utama Bebibir berlubang penuh 2~14” | SE-SUOTE-BS-S900-2-14-CL150-V1 |
Shang hai SHUOTE Valve Co.,Ltd. | 2023.5.16 |
1. Ujian:
1.1 Ujian pengedap
Tekanan rendah: 0.5bar;
Tekanan tinggi: bar 1.1xPN;
1.2 Ujian cangkerang
bar 1.5xPN
2. Dimensi bebibir boleh mengikut susunan;
3. Jika memerlukan bahan pilihan atau orang lain berunding dengan kilang.
Spesifikasi teknikal
1. Reka bentuk& Pembuatan: BS EN 1074-5
2. Standard Bersemuka: BS EN 558-1
3. Flange hujung Standard: IS07005-2
4. Pemeriksaan Ujian: BS EN 12266-1
Unit:mm
DN | L | H | ΦD | ΦK | N-Φd | ΦB | C | f | ||||||||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | |||
50 | 230 | 177 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 99 | 99 | 99 | 19 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 |
65 | 290 | 202 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 8-Φ19 | 118 | 118 | 118 | 19 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 |
80 | 310 | 219 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-Φ19 | 8-の19 | 8-Φ19 | 132 | 132 | 132 | 19 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 |
100 | 350 | 243 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ23 | 156 | 156 | 156 | 19 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 |
125 | 400 | 243 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ28 | 184 | 184 | 184 | 19 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 |
150 | 480 | 333 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-Φ23 | 8-Φ23 | 8-Φ28 | 211 | 211 | 211 | 19 | 19 | 20 | 3 | 3 | 3 |
200 | 600 | 428 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-Φ23 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 266 | 266 | 274 | 20 | 20 | 22 | 3 | 3 | 3 |
250 | 730 | 478 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 12-Φ31 | 319 | 319 | 330 | 22 | 22 | 24.5 | 3 | 3 | 3 |
300 | 850 | 538 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 16-Φ31 | 370 | 370 | 389 | 24.5 | 24.5 | 27.5 | 4 | 4 | 4 |
350 | 980 | 550 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-Φ23 | 16-Φ28 | 16-034 | 429 | 429 | 448 | 24.5 | 26.5 | 30 | 4 | 4 | 4 |
Tidak. | Nama Bahagian | bahan | Standard |
1 | Badan | Ductlie lron | GJS 500-7 |
2 | tempat duduk | Keluli Tahan Karat | AISI 304/316 |
3 | 0-rino | Getah | NBR |
4 | O-cincin | Getah | NBR |
5 | Bolt | Keluli Tahan Karat | A2/A4 |
6 | Pencuci | Keluli Tahan Karat | A2/A4 |
7 | Bonet | lron saluran | GJS 500-7 |
8 | semak belukar | Gangsa | C61900 |
9 | Musim bunga | Keluli Tahan Karat | AISI 304/316 |
10 IU | Caulking Nut | Keluli Tahan Karat | A4 |
11 | Diafragma | Getah Bertetulang Nilon | FPDM +Kain Nilon |
12 | Pemegang penetapan | Ductlie lron | GJS 500-7 |
13 | Pemegang Cakera | Ductlie lron | GJS 500-7 |
14 | Meterai | Getah | EPDM |
15 | Penahan Tempat Duduk | Keluli Tahan Karat | AlSI 304/316 |
16 | Batang | Keluli Tahan Karat | AlSI 304/316 |
17 | Palam | Keluli Tahan Karat | AISI 304/316 |
18 | skru | Keluli Tahan Karat | A2/A4 |
19 | Palam | Keluli Tahan Karat | A2/A4 |
20 | Pencuci | Keluli Tahan Karat | A2/A4 |
Jenis Glob Injap Utama Berbedah penuh DN50-350 | SE-AFC-BS-A900-50-350-10-V1 |
Shang hai SHUOTE Valve Co,Ltd | 2022 |
Spesifikasi teknikal
1. Reka bentuk& Pembuatan: BS EN 1074-5
2. Standard Fce to Face: BS EN 558-1
3. Flange hujung Standard: IS07005-2
4.Pemeriksaan Ujian: BS EN 12266-1
Catatan:
1. Ujian:
1.1 Ujian pengedap
Tekanan rendah: 0.Sbar;
Tekanan tinggi: bar 1.1xPN;
1.2 Ujian cangkerang
bar 1.5xPN
2. Dimensi bebibir boleh mengikut susunan;
3. Jika memerlukan bahan pilihan atau orang lain berunding dengan kilang.
Unit:mm
DN | L | H | ΦD | ΦK | N-Φd | ΦB | C | f | ||||||||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | |||
400 | 1100 | 710 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-Φ28 | 16-Φ31 | 16-Φ37 | 480 | 480 | 503 | 24.5 | 28 | 32 | 4 | 4 | 4 |
450 | 1200 | 720 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-Φ28 | 20-Φ31 | 20-Φ37 | 530 | 548 | 548 | 25.5 | 30 | 34.5 | 4 | 4 | 4 |
500 | 1250 | 822 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-Φ28 | 20-Φ34 | 20-Φ37 | 582 | 609 | 609 | 26.5 | 31.5 | 36.5 | 4 | 4 | 4 |
600 | 1450 | 885 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 20-Φ31 | 20-Φ37 | 20-Φ40 | 682 | 720 | 720 | 30 | 36 | 42 | 5 | 5 | 5 |
700 | 1650 | 910 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 24-Φ31 | 24-Φ37 | 24-043 | 794 | 794 | 820 | 32.5 | 39.5 | 46.5 | 5 | 5 | 5 |
800 | 1850 | 1260 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 24-Φ34 | 24-Φ40 | 24-049 | 901 | 901 | 928 | 35 | 43 | 51 | 5 | 5 | 5 |
900 | 2050 | 1260 | 1115 | 1125 | 1185 | 1050 | 1050 | 1090 | 28-Φ34 | 28-Φ40 | 28-Φ49 | 1001 | 1001 | 1028 | 37.5 | 46.5 | 55.5 | 5 | 5 | 5 |
1000 | 2250 | 1260 | 1230 | 1255 | 1320 | 1160 | 1170 | 1210 | 28-Φ37 | 28-Φ42 | 28-Φ56 | 1112 | 1112 | 1140 | 40 | 50 | 60 | 5 | 5 | 5 |
1200 | 2350 | 1630 | 1455 | 1485 | 1530 | 1380 | 1390 | 1420 | 32-Φ40 | 32-Φ49 | 32-Φ56 | 1328 | 1328 | 1350 | 45 | 57 | 69 | 5 | 5 | 5 |
Tidak | Nama Bahagian | bahan | Standard |
1 | Badan | Ductlie lron | GJS 500-7 |
2 | tempat duduk | Keluli Tahan Karat | AISI 304/316 |
3 | skru | Keluli Tahan Karat | A2/A4 |
4 | skru | Keluli Tahan Karat | A2/A4 |
5 | skru | Keluli Tahan Karat | A2/A4 |
6 | Musim bunga | Keluli Tahan Karat | AISI 304/316 |
7 | Bonet | Besi mulur | GJS 500-7 |
8 | semak belukar | Gangsa | C61900 |
9 | 0-rinc | Getah | NBR |
10 | Betulkan Mesin Cuci | Gangsa | C61900 |
11 | Diafragma | Getah Bertetulang Nilon | Kain EPDM +Nylon |
12 | Bolt Mata | Keluli karbon | 1040 |
13 | Pemegang Penetapan | Besi Ductlie | GJS 500-7 |
14 | Pemegang Cakera | Besi Ductlie | GJS 500-7 |
15 | Sed | Getah | EPDM |
16 | Penahan Sedl | Besi mulur | GJS 500-7 |
17 | Batang | Keluli Tahan Karat | AISI 304/316 |
18 | Palam | Keluli Tahan Karat | AISI 304/316 |
19 | 0-rinc | Getah | NBR |
20 | Cap | Ductlie lron | GJS 500-7 |
21 | Palam | Keluli Tahan Karat | AISI 304/316 |
22 | skru | Keluli Tahan Karat | A2/A4 |
23 | O-cincin | Getah | NBR |
24 | skru | Keluli Tahan Karat | A2/A4 |
Jenis Glob Injap Utama Berbedah penuh DN40O-1200 | SE-AFC-BS-A900-400-1200-10-V1 |
Shang hai SHUOTE Valve Co,Ltd | 2022 |
Dengan pengembangan pasaran antarabangsa, kami menjemput lebih ramai rakan kongsi luar negara untuk menyertai kami. Anda dialu-alukan untuk bekerja dengan kami.