Palaging nagsusumikap tungo sa kahusayan, ang SHSUOTE Valve ay binuo upang maging isang negosyo na hinihimok ng merkado at nakatuon sa customer. Nakatuon kami sa pagpapalakas ng mga kakayahan ng siyentipikong pananaliksik at pagkumpleto ng mga negosyo ng serbisyo. Nag-set up kami ng isang departamento ng serbisyo sa customer upang mas mahusay na mabigyan ang mga customer ng mga agarang serbisyo kasama ang paunawa sa pagsubaybay sa order. brass gate valve Nangangako kami na bibigyan namin ang bawat customer ng mga de-kalidad na produkto kabilang ang brass gate valve at mga komprehensibong serbisyo. Kung gusto mong malaman ang higit pang mga detalye, natutuwa kaming sabihin sa iyo. Brass gate valve Ang precision pressure at mataas na shock absorption ay ginagarantiyahan ng built-in na stainless steel spring, na tinitiyak ang pambihirang pressure resistance at tibay. Ang top-of-the-line na produktong ito ay nagtatampok ng matatag na konstruksyon sa tagsibol, na idinisenyo upang makayanan kahit ang pinakamahirap na kondisyon. Tinitiyak ng walang kapantay na pagganap nito na ito ang perpektong pagpipilian para sa mga naghahanap ng maaasahan at pangmatagalang solusyon.
Napakaraming iba't ibang Manufacturier Wholesales Customed CF8 Material Gate Valve na may Mababang Presyo ng mga produkto para sa iba't ibang pangkat ng edad at badyet. Pagkatapos ng mga taon ng espesyal na pananaliksik at pag-unlad, ang mga produkto na binuo ay matagumpay na nakalusot sa bottleneck ng mga punto ng sakit. Shanghai Suote Valve Co.,Ltd. matagal nang ninanais na maging isa sa mga pinaka-maimpluwensyang negosyo sa industriya. Sa kasalukuyan, abala kami sa pagpapabuti ng aming mga kakayahan sa paggawa ng produkto, at pangangalap ng mga talento lalo na sa mga teknikal na talento upang bumuo ng aming sariling mga pangunahing teknolohiya.
Sukat | Harapang dimensyon(mm) | Hindi, ng mga pagliko ng pagsasara | Dimensyon ng flange(EN 1092-2) PN10/PN16/PN25 | ASMEB16.1/16.42 CL125/150 | AS 4087 PN10/PN16 | ||||||||||
DN | DIN F4 | DIN | BS 5163 | ASME B16.10 | AS | D | K | n-d | D | K | n-d | D | K | n-d | |
F5 | 2638 | ||||||||||||||
DN40/L5 | 140 | 240 | 178' | ≥≤.℃ | Ω±.“ | ’™9ô | é150’ | '“110” | €!4-019– | ¥" ♦ | ΩΦ Φ | ×— ± | μ≈ | δ≤ ‘ | ′ρ ° | &other;
θDN50/2” | ·–150ü | °×250… | •178Ø | ∞"178 | ≥℃. | •±9→ | “”165; | ¢Φ125♦ | ()4-019ø | ®³152• | ↓°120.5¢ | ㎡4-019’ | ²×-≤ | ≥Ø-⑤ | ②③-④ | ⑥
⑨DN65/2.5 ① | Ø≦170μ | 全网270通 | φ●190, | →″190: | ☑❈-φ | ®‰10¢ | ⇓、185√ | ○:145~ | —>4-0)19/4-0)19/8-019— | ²³178£ | ¥©139.5µ | ¤¡4-019¦ | §ª.« | ´¶-½ | ¼»-¾ | º
¯DN80/3 ★ | Ùº180♦ | …280+ | %203∮ | –♥203→ | ↓Ⅲ203← | ?●12 | !≦200∅ | ◆↓160 | ♥产8-019品 | 使用191方 | 式介152.5绍 | ☆【4-019】 | ÜⅡ185√ | §146µ | ∞4-018< | é
âDN 100/4 … | α=190φ | ¢α300 | 、229♣ | ,①229② | ③④229⑤ | ⑥⒈12⒉ | ⒊⒋220/220/235⒌ | ⒍⒎180/180/190⒏ | ⒐⒑8-019/8-0)19/8-0)23Ⅰ | ⅤⅣ229〃 | ⅹ190.5▲ | ′(8-019) | 品认215证 | 标企178业 | 文案4-018图 | 片
张DN125/5 † | ½è200ê | „à325Ⅲ | ℉&254? | 【】254é | ‘▶.▼ | í14.5; | ö✺250/250/270ễ | ◀à210/210/220︒ | Ş㎡8-019/8-019/8-028Ỳ | ạф254á | ка216я | це8-022н | Ф大.茶 | 几ã-Ž | ıÀ-。 | ñ
úDN150/6 ´ | ﹥¾210º | ÷350‟ | #$267» | '*267+ | -.267◊ | ²†17✔ | ‘✅285/285/300。 | ▲³240/240/250≧ | 官网8-023/8-0)23/8-028内 | 页化279妆 | Ú241.5♠ | λσ8-022~ | £ö280ß | ä235η | ↑γ8-018¶ | β
πDN200/8  | ∑≧230Ì | Δ〜400Ω | ∼✔292ó | úñ292μ | Ωö292д | юй18.5м | ов340/340/360ы | ◭®295/295/310™ | ¬‰8-023/12-023/12-028快 | 速详343细 | 信息298.5型 | 号牌8-022材 | 料袋335子 | 类卷292膜 | 工业8-018用 | 途
硬DN250/10度 | 软性250防 | 潮表450面 | 处理330凹 | 版印330刷 | 定制330接 | 受颜23色 | 最多395/405/425书 | 样免350/355/370费 | 产地12-(P23/12-a)28/12-<i)31广 | 东中406国 | 陆包362装 | 说明12-025纸 | 箱交405货 | 在收356到 | 您的8-022金 | 后
系DN300/12 手 | 机电270邮 | 件话500传 | 真í356本 | 店已356申 | 请实356保 | 护盗27必 | 究445/460/485‚ | ƒ400/410/430》 | −▶12-<P23/12-0)28/16-<P31★ | fi·483 | 432 | 12-025 | 455 | 406 | 12-022 |
1. Pagsubok:
1.1 Pagsubok sa pagbubuklod
Mababang presyon: 0.5ba;
Mataas na presyon: 1 1xPN bar;
1.2 Pagsubok sa shell
15xPN bar
2. Ang dimensyon ng flange ay maaaring ayon sa pagkakasunud-sunod;
3. Kung kailangan ng opsyonal na materyal o iba pang kumunsulta sa pabrika.
Teknikal na Pagtutukoy
1. Disenyo& Paggawa: BS EN 1074-5
2. Face to Face Standard: BS EN 558-1
3. Range ends Standard: ASME B16.5
4. Pagsusuri sa pagsusuri: BS EN 12266-1
Yunit:mm
NPS | L | DN | ΦD | ΦK | N-Φd | C | H |
2” | 230 | 50 | 152 | 120.6 | 4-Φ19 | 19 | 177 |
21/2” | 290 | 65 | 178 | 139.7 | 4-Φ19 | 22.1 | 202 |
3” | 310 | 80 | 190 | 152.4 | 4-Φ19 | 23.9 | 219 |
4” | 350 | 100 | 229 | 190.5 | 8-Φ19 | 23.9 | 243 |
5” | 400 | 125 | 254 | 215.9 | 8-Φ22.5 | 23.9 | 243 |
6” | 480 | 150 | 279 | 241.3 | 8-Φ22.5 | 25.4 | 333 |
8” | 600 | 200 | 343 | 298.4 | 8-Φ22.5 | 28.4 | 428 |
10” | 730 | 250 | 406 | 362 | 12-Φ26 | 29.9 | 478 |
12” | 850 | 300 | 484 | 431.8 | 12-Φ26 | 31.7 | 538 |
14” | 980 | 350 | 533 | 476.2 | 12-Φ28.5 | 34.8 | 550 |
Hindi | Parteng pangalan | materyal | Pamantayan |
1 | Katawan | Ductlie lron | GJS 500-7 |
2 | upuan | Hindi kinakalawang na Bakal | AlSI 304/316 |
3 | O-singsing | goma | NBR |
4 | 0-singsing | goma | NBR |
5 | Bolt | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
6 | Tagalaba | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
7 | Bonnet | Malagkit na lron | GJS 500-7 |
8 | Bush | Tanso | C61900 |
9 | tagsibol | Hindi kinakalawang na Bakal | AISI 304/316 |
10 | Caulking Nut | Hindi kinakalawang na Bakal | A4 |
11 | Dayapragm | Naylon Reinforced Rubber | EPDM +Nylon na Tela |
12 | Pag-aayos ng may hawak | Ductlie lron | GJS 500-7 |
13 | May-hawak ng Disc | Ductlie lron | GJS 500-7 |
14 | Sinabi ni Sed | goma | EPDM |
15 | Refainer ng upuan | Hindi kinakalawang na Bakal | AISI 304/316 |
16 | stem | Hindi kinakalawang na Bakal | AISI 304/316 |
17 | Plug | Hindi kinakalawang na Bakal | AISI 304/316 |
18 | tornilyo | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
19 | Plug | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
20 | Tagalaba | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
Uri ng Main Valve Globe Fully bore Flange 2~14” | SE-SUOTE-BS-S900-2-14-CL150-V1 |
Shang hai SHUOTE Valve Co.,Ltd. | 2023.5.16 |
1. Pagsubok:
1.1 Pagsubok sa pagbubuklod
Mababang presyon: 0.5bar;
Mataas na presyon: 1.1xPN bar;
1.2 Pagsubok sa shell
1.5xPN bar
2. Ang dimensyon ng flange ay maaaring ayon sa pagkakasunud-sunod;
3. Kung kailangan ng opsyonal na materyal o iba pang kumunsulta sa pabrika.
Teknikal na Pagtutukoy
1. Disenyo& Paggawa: BS EN 1074-5
2. Face to Face Standard: BS EN 558-1
3. Nagtatapos ang Flange Standard: IS07005-2
4. Pagsusuri sa Pagsusuri: BS EN 12266-1
Yunit:mm
DN | L | H | ΦD | ΦK | N-Φd | ΦB | C | f | ||||||||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | |||
50 | 230 | 177 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 99 | 99 | 99 | 19 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 |
65 | 290 | 202 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 8-Φ19 | 118 | 118 | 118 | 19 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 |
80 | 310 | 219 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-Φ19 | 8-の19 | 8-Φ19 | 132 | 132 | 132 | 19 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 |
100 | 350 | 243 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ23 | 156 | 156 | 156 | 19 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 |
125 | 400 | 243 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ28 | 184 | 184 | 184 | 19 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 |
150 | 480 | 333 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-Φ23 | 8-Φ23 | 8-Φ28 | 211 | 211 | 211 | 19 | 19 | 20 | 3 | 3 | 3 |
200 | 600 | 428 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-Φ23 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 266 | 266 | 274 | 20 | 20 | 22 | 3 | 3 | 3 |
250 | 730 | 478 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 12-Φ31 | 319 | 319 | 330 | 22 | 22 | 24.5 | 3 | 3 | 3 |
300 | 850 | 538 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 16-Φ31 | 370 | 370 | 389 | 24.5 | 24.5 | 27.5 | 4 | 4 | 4 |
350 | 980 | 550 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-Φ23 | 16-Φ28 | 16-034 | 429 | 429 | 448 | 24.5 | 26.5 | 30 | 4 | 4 | 4 |
Hindi. | Parteng pangalan | materyal | Pamantayan |
1 | Katawan | Ductlie lron | GJS 500-7 |
2 | upuan | Hindi kinakalawang na Bakal | AISI 304/316 |
3 | 0-rino | goma | NBR |
4 | O-singsing | goma | NBR |
5 | Bolt | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
6 | Tagalaba | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
7 | Bonnet | Ductite lron | GJS 500-7 |
8 | Bush | Tanso | C61900 |
9 | tagsibol | Hindi kinakalawang na Bakal | AISI 304/316 |
10 IU |
Caulking Nut | Hindi kinakalawang na Bakal | A4 |
11 | Dayapragm | Naylon Reinforced Rubber | FPDM +Nylon na Tela |
12 | Pag-aayos ng may hawak | Ductlie lron | GJS 500-7 |
13 | May-hawak ng Disc | Ductlie lron | GJS 500-7 |
14 | selyo | goma | EPDM |
15 | Tagapanatili ng upuan | Hindi kinakalawang na Bakal | AlSI 304/316 |
16 | stem | Hindi kinakalawang na Bakal | AlSI 304/316 |
17 | Plug | Hindi kinakalawang na Bakal | AISI 304/316 |
18 | tornilyo | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
19 | Plug | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
20 | CWFL-1500ANWTagalaba | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
Pangunahing Valve Globe type Ganap na bore Flange DN50-350 | SE-AFC-BS-A900-50-350-10-V1 |
Shang hai SHUOTE Valve Co,Ltd | 2022 |