Sa SHSUOTE Valve, ang pagpapabuti ng teknolohiya at pagbabago ay ang aming mga pangunahing bentahe. Mula noong itinatag, nakatuon kami sa pagbuo ng mga bagong produkto, pagpapabuti ng kalidad ng produkto, at paglilingkod sa mga customer. stainless steel pressure reducing valve Ang SHSUOTE Valve ay isang komprehensibong tagagawa at supplier ng mga de-kalidad na produkto at one-stop na serbisyo. Kami ay, gaya ng nakasanayan, aktibong magbibigay ng mga agarang serbisyo tulad nito. Para sa higit pang mga detalye tungkol sa aming stainless steel pressure reducing valve at iba pang mga produkto, ipaalam lang sa amin. nagbibigay ng malaking kahalagahan sa kalidad ng produkto at mahigpit na nagpapatupad ng mga internasyonal na pamantayan ng sertipikasyon ng sistema ng kalidad. Ang stainless steel pressure reducing valve na ginawa ay maaasahan sa pagganap, matatag sa kalidad, mataas sa kalidad, katamtaman sa presyo at mahaba sa buhay ng serbisyo, at lubos na pinagkakatiwalaan at suportado ng mga customer.
92-01 Balbula Pagpili | S900-01Pattern:Globe (G), Anggulo(A), End Connections:Threaded (T),Grooved (GR), Flanged (F)Ipahiwatig ang Mga Magagamit na Laki | ||||||||||||||||||
pulgada | 1 | 11/4 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | |
Pangunahing Balbula S900-01 | Pattern | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | G | G | GA | G | G |
Detalye ng Pagtatapos | T | T | T,F, Gr* | T,F, Gr | T,F, Gr* | T,F, Gr | T,F, Gr | T,F, Gr* | T,F, Gr* | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Iminungkahi Daloy (gpm) | Pinakamataas | 55 | 93 | 125 | 210 | 300 | 460 | 800 | 1800 | 3100 | 4900 | 7000 | 8400 | 11000 | 14000 | 17000 | 25000 | 42000 | 50000 |
Pinakamataas pasulput-sulpot | 68 | 120 | 160 | 260 | 370 | 580 | 990 | 2250 | 3900 | 6150 | 8720 | 10540 | 13700 | 17500 | 21700 | 31300 | 48000 | 62500 | |
pinakamababa | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 275 | 450 | 650 | |
Iminungkahi Daloy (Liter/Seg) | Pinakamataas | 3.5 | 6 | 8 | 13 | 19 | 29 | 50 | 113 | 195 | 309 | 442 | 530 | 694 | 883 | 1073 | 1577 | 2650 | 3150 |
Pinakamataas napuputol | 4.3 | 7.6 | 10 | 16 | 23 | 37 | 62 | 142 | 246 | 387 | 549 | 664 | 863 | 1104 | 1369 | 1972 | 3028 | 3940 | |
pinakamababa | .03 | .03 | .03 | .06 | .09 | 0.13 | 0.25 | 0.63 | 0.95 | 2.2 | 3.2 | 4.4 | 6.0 | 7.6 | 9.5 | 17.4 | 28.4 | 41.0 | |
Ang S900-01Series ay ang buong panloob na port na Hytrol. Para sa Mas Mababang Daloy, Kumonsulta sa Pabrika *Globe Grooved Lamang |
Maraming mga kadahilanan ang dapat isaalang-alang sa pagpapalaki ng mga balbula sa pagbabawas ng presyon kabilang ang presyon ng pumapasok, presyon ng labasan at mga rate ng daloy.
Para sa mga tanong sa sizing o cavitation analysis, kumonsulta sa Shsuo Te na may mga detalye ng system.
Mga Pagtutukoy ng Pilot System
SCRD | 2 hanggang 30 psi | 15 hanggang 75 psi | 20 hanggang 105 psi | 30 hanggang 300 psi* |
SCRL-60 | 0 hanggang 75 psi | 20 hanggang 105 psi* | 20 hanggang 200 psi | 100 hanggang 300 psi |
*Ibinigay maliban kung tinukoy ang iba pang mga saklaw na magagamit, mangyaring kumonsulta sa pabrika
Saklaw ng Temperatura
Tubig: hanggang 180°F
Mga materyales
Mga Materyales ng Standard Pilot System
Pilot Control: Mababang Lead na Tanso
Trim: Tanso&Hindi kinakalawang na asero Uri 303
Rubber:Buna-NSynthetic Rubber
Opsyonal na Mga Materyales ng Pilot System
Ang Pilot System ay magagamit na may opsyonal
Hindi kinakalawang na asero o mga materyales ng Monel.
Tandaan: Available na may remote sensing control.
Kapag Nag-order, Tukuyin:
1.Catalog No.92-01
2. Sukat ng balbula
3.Pattern-Globe o Anggulo
4.Pressure Class
5.Threaded o Flanged
6.Trim Material
7. Saklaw ng Pagsasaayos
8. Mga Ninanais na Opsyon
9. Kapag Patayong Naka-install
1. Pagsubok:
1.1 Pagsubok sa pagbubuklod
Mababang presyon: 0.5ba;
Mataas na presyon: 1 1xPN bar;
1.2 Pagsubok sa shell
15xPN bar
2. Ang dimensyon ng flange ay maaaring ayon sa pagkakasunud-sunod;
3. Kung kailangan ng opsyonal na materyal o iba pang kumunsulta sa pabrika.
Teknikal na Pagtutukoy
1. Disenyo& Paggawa: BS EN 1074-5
2. Face to Face Standard: BS EN 558-1
3. Range ends Standard: ASME B16.5
4. Pagsusuri sa pagsusuri: BS EN 12266-1
Yunit:mm
NPS | L | DN | ΦD | ΦK | N-Φd | C | H |
2” | 230 | 50 | 152 | 120.6 | 4-Φ19 | 19 | 177 |
21/2” | 290 | 65 | 178 | 139.7 | 4-Φ19 | 22.1 | 202 |
3” | 310 | 80 | 190 | 152.4 | 4-Φ19 | 23.9 | 219 |
4” | 350 | 100 | 229 | 190.5 | 8-Φ19 | 23.9 | 243 |
5” | 400 | 125 | 254 | 215.9 | 8-Φ22.5 | 23.9 | 243 |
6” | 480 | 150 | 279 | 241.3 | 8-Φ22.5 | 25.4 | 333 |
8” | 600 | 200 | 343 | 298.4 | 8-Φ22.5 | 28.4 | 428 |
10” | 730 | 250 | 406 | 362 | 12-Φ26 | 29.9 | 478 |
12” | 850 | 300 | 484 | 431.8 | 12-Φ26 | 31.7 | 538 |
14” | 980 | 350 | 533 | 476.2 | 12-Φ28.5 | 34.8 | 550 |
Hindi | Parteng pangalan | materyal | Pamantayan |
1 | Katawan | Ductlie lron | GJS 500-7 |
2 | upuan | Hindi kinakalawang na Bakal | AlSI 304/316 |
3 | O-singsing | goma | NBR |
4 | 0-singsing | goma | NBR |
5 | Bolt | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
6 | Tagalaba | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
7 | Bonnet | Malagkit na lron | GJS 500-7 |
8 | Bush | Tanso | C61900 |
9 | tagsibol | Hindi kinakalawang na Bakal | AISI 304/316 |
10 | Caulking Nut | Hindi kinakalawang na Bakal | A4 |
11 | Dayapragm | Naylon Reinforced Rubber | EPDM +Nylon na Tela |
12 | Pag-aayos ng may hawak | Ductlie lron | GJS 500-7 |
13 | May-hawak ng Disc | Ductlie lron | GJS 500-7 |
14 | Sinabi ni Sed | goma | EPDM |
15 | Refainer ng upuan | Hindi kinakalawang na Bakal | AISI 304/316 |
16 | stem | Hindi kinakalawang na Bakal | AISI 304/316 |
17 | Plug | Hindi kinakalawang na Bakal | AISI 304/316 |
18 | tornilyo | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
19 | Plug | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
20 | Tagalaba | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
Uri ng Main Valve Globe Fully bore Flange 2~14” | SE-SUOTE-BS-S900-2-14-CL150-V1 |
Shang hai SHUOTE Valve Co.,Ltd. | 2023.5.16 |
1. Pagsubok:
1.1 Pagsubok sa pagbubuklod
Mababang presyon: 0.5bar;
Mataas na presyon: 1.1xPN bar;
1.2 Pagsubok sa shell
1.5xPN bar
2. Ang dimensyon ng flange ay maaaring ayon sa pagkakasunud-sunod;
3. Kung kailangan ng opsyonal na materyal o iba pang kumunsulta sa pabrika.
Teknikal na Pagtutukoy
1. Disenyo& Paggawa: BS EN 1074-5
2. Face to Face Standard: BS EN 558-1
3. Nagtatapos ang Flange Standard: IS07005-2
4. Pagsusuri sa Pagsusuri: BS EN 12266-1
Yunit:mm
DN | L | H | ΦD | ΦK | N-Φd | ΦB | C | f | ||||||||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | |||
50 | 230 | 177 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 99 | 99 | 99 | 19 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 |
65 | 290 | 202 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 8-Φ19 | 118 | 118 | 118 | 19 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 |
80 | 310 | 219 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-Φ19 | 8-の19 | 8-Φ19 | 132 | 132 | 132 | 19 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 |
100 | 350 | 243 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ23 | 156 | 156 | 156 | 19 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 |
125 | 400 | 243 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ28 | 184 | 184 | 184 | 19 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 |
150 | 480 | 333 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-Φ23 | 8-Φ23 | 8-Φ28 | 211 | 211 | 211 | 19 | 19 | 20 | 3 | 3 | 3 |
200 | 600 | 428 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-Φ23 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 266 | 266 | 274 | 20 | 20 | 22 | 3 | 3 | 3 |
250 | 730 | 478 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 12-Φ31 | 319 | 319 | 330 | 22 | 22 | 24.5 | 3 | 3 | 3 |
300 | 850 | 538 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 16-Φ31 | 370 | 370 | 389 | 24.5 | 24.5 | 27.5 | 4 | 4 | 4 |
350 | 980 | 550 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-Φ23 | 16-Φ28 | 16-034 | 429 | 429 | 448 | 24.5 | 26.5 | 30 | 4 | 4 | 4 |
Hindi. | Parteng pangalan | materyal | Pamantayan |
1 | Katawan | Ductlie lron | GJS 500-7 |
2 | upuan | Hindi kinakalawang na Bakal | AISI 304/316 |
3 | 0-rino | goma | NBR |
4 | O-singsing | goma | NBR |
5 | Bolt | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
6 | Tagalaba | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
7 | Bonnet | Ductite lron | GJS 500-7 |
8 | Bush | Tanso | C61900 |
9 | tagsibol | Hindi kinakalawang na Bakal | AISI 304/316 |
10 | Caulking Nut | Hindi kinakalawang na Bakal | A4 |
11 | Dayapragm | Naylon Reinforced Rubber | FPDM +Nylon na Tela |
12 | Pag-aayos ng may hawak | Ductlie lron | GJS 500-7 |
13 | May-hawak ng Disc | Ductlie lron | GJS 500-7 |
14 | selyo | goma | EPDM |
15 | Tagapanatili ng upuan | Hindi kinakalawang na Bakal | AlSI 304/316 |
16 | stem | Hindi kinakalawang na Bakal | AlSI 304/316 |
17 | Plug | Hindi kinakalawang na Bakal | AISI 304/316 |
18 | tornilyo | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
19 | Plug | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
20 | Tagalaba | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
Pangunahing Valve Globe type Ganap na bore Flange DN50-350 | SE-AFC-BS-A900-50-350-10-V1 |
Shang hai SHUOTE Valve Co,Ltd | 2022 |
Teknikal na Pagtutukoy
1. Disenyo& Paggawa: BS EN 1074-5
2. Fce to Face Standard: BS EN 558-1
3. Nagtatapos ang Flange Standard: IS07005-2
4. Pagsusulit na Inspeksyon: BS EN 12266-1
Tandaan:
1. Pagsubok:
1.1 Pagsubok sa pagbubuklod
Mababang presyon:0.Sbar;
Mataas na presyon: 1.1xPN bar;
1.2 Pagsubok sa shell
1.5xPN bar
2. Ang dimensyon ng flange ay maaaring ayon sa pagkakasunud-sunod;
3. Kung kailangan ng opsyonal na materyal o iba pang kumunsulta sa pabrika.
Yunit:mm
DN | L | H | ΦD | ΦK | N-Φd | ΦB | C | f | ||||||||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | |||
400 | 1100 | 710 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-Φ28 | 16-Φ31 | 16-Φ37 | 480 | 480 | 503 | 24.5 | 28 | 32 | 4 | 4 | 4 |
450 | 1200 | 720 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-Φ28 | 20-Φ31 | 20-Φ37 | 530 | 548 | 548 | 25.5 | 30 | 34.5 | 4 | 4 | 4 |
500 | 1250 | 822 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-Φ28 | 20-Φ34 | 20-Φ37 | 582 | 609 | 609 | 26.5 | 31.5 | 36.5 | 4 | 4 | 4 |
600 | 1450 | 885 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 20-Φ31 | 20-Φ37 | 20-Φ40 | 682 | 720 | 720 | 30 | 36 | 42 | 5 | 5 | 5 |
700 | 1650 | 910 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 24-Φ31 | 24-Φ37 | 24-043 | 794 | 794 | 820 | 32.5 | 39.5 | 46.5 | 5 | 5 | 5 |
800 | 1850 | 1260 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 24-Φ34 | 24-Φ40 | 24-049 | 901 | 901 | 928 | 35 | 43 | 51 | 5 | 5 | 5 |
900 | 2050 | 1260 | 1115 | 1125 | 1185 | 1050 | 1050 | 1090 | 28-Φ34 | 28-Φ40 | 28-Φ49 | 1001 | 1001 | 1028 | 37.5 | 46.5 | 55.5 | 5 | 5 | 5 |
1000 | 2250 | 1260 | 1230 | 1255 | 1320 | 1160 | 1170 | 1210 | 28-Φ37 | 28-Φ42 | 28-Φ56 | 1112 | 1112 | 1140 | 40 | 50 | 60 | 5 | 5 | 5 |
1200 | 2350 | 1630 | 1455 | 1485 | 1530 | 1380 | 1390 | 1420 | 32-Φ40 | 32-Φ49 | 32-Φ56 | 1328 | 1328 | 1350 | 45 | 57 | 69 | 5 | 5 | 5 |
Hindi | Parteng pangalan | materyal | Pamantayan |
1 | Katawan | Ductlie lron | GJS 500-7 |
2 | upuan | Hindi kinakalawang na Bakal | AISI 304/316 |
3 | tornilyo | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
4 | tornilyo | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
5 | tornilyo | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
6 | tagsibol | Hindi kinakalawang na Bakal | AISI 304/316 |
7 | Bonnet | Malagkit na Iror | GJS 500-7 |
8 | Bush | Tanso | C61900 |
9 | 0-rinc | goma | NBR |
10 | Ayusin ang Washer | Tanso | C61900 |
11 | Dayapragm | Naylon Reinforced Rubber | EPDM +Nylon na Tela |
12 | Eye Bolts | Carbon steel | 1040 |
13 | Pag-aayos ng Hawak | Ductlie Iron | GJS 500-7 |
14 | May-hawak ng Disc | Ductlie Iron | GJS 500-7 |
15 | Sinabi ni Sed | goma | EPDM |
16 | Sedl Retainer | Malagkit na bakal | GJS 500-7 |
17 | stem | Hindi kinakalawang na Bakal | AISI 304/316 |
18 | Plug | Hindi kinakalawang na Bakal | AISI 304/316 |
19 | 0-rinc | goma | NBR |
20 | Takip | Ductlie lron | GJS 500-7 |
21 | Plug | Hindi kinakalawang na Bakal | AISI 304/316 |
22 | tornilyo | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
23 | O-singsing | goma | NBR |
24 | tornilyo | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
Uri ng Main Valve Globe Ganap na nakabutas Flange DN40O-1200 | SE-AFC-BS-A900-400-1200-10-V1 |
Shang hai SHUOTE Valve Co,Ltd | 2022 |