Palaging nagsusumikap tungo sa kahusayan, ang SHSUOTE Valve ay binuo upang maging isang negosyo na hinihimok ng merkado at nakatuon sa customer. Nakatuon kami sa pagpapalakas ng mga kakayahan ng siyentipikong pananaliksik at pagkumpleto ng mga negosyo ng serbisyo. Nag-set up kami ng departamento ng serbisyo sa customer upang mas mahusay na mabigyan ang mga customer ng mga agarang serbisyo kasama ang paunawa sa pagsubaybay sa order. tagagawa ng industrial valves Gagawin namin ang aming makakaya upang mapagsilbihan ang mga customer sa buong proseso mula sa disenyo ng produkto, R&D, hanggang sa paghahatid. Maligayang pagdating upang makipag-ugnayan sa amin para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming bagong tagagawa ng industrial valves o sa aming kumpanya. Ipinagmamalaki ng produktong pang-industriya na tagagawa ng mga balbula na ito ang isang matinong disenyo, compact na istraktura, at kakayahang umangkop sa pagbubukas at pagsasara ng mga kakayahan. Nagbibigay ito ng mga opsyon para sa parehong pahalang at patayong pag-install depende sa mga kinakailangan sa site. Ang napakahusay na katangian ng sealing nito ay ginagarantiyahan na ito ay nagsasara nang ligtas at tahimik habang pinapanatili ang tibay nito para sa pangmatagalang paggamit.
Shanghai Suote Valve Co.,Ltd. ganap na nahawakan ang pangangailangan sa merkado, kasama ng mga panloob na mapagkukunan at panlabas na puwersa, matagumpay na inilunsad ang API/DIN/BS DN50-600 Industrial Ball Check Valve. Sa pamamagitan ng tumpak na pag-unawa sa mga punto ng sakit ng mga customer, ang API/DIN/BS DN50-600 Industrial Ball Check Valve na binuo namin ay sinusuportahan at pinuri ng karamihan ng mga customer sa merkado. Ang paglulunsad ng isang produkto na perpektong nilulutas ang mga sakit ng industriya ay ang Shanghai Suote Valve Co.,Ltd. ay palaging sumunod sa layunin ng teknolohikal na pagbabago, at ang mga bagong binuo na produkto ay perpektong nilulutas ang mga punto ng sakit na nananatili sa industriya sa loob ng mahabang panahon. Sa sandaling inilunsad, sila ay masigasig na hinahangad ng merkado.
Sukat | DIN3202-F6 | Dimensyon ng flange(EN 1092-2) PN10/PN16 | ||
DN | L | D | K | n-d |
DN40/1.5 | 180 | 150 | 110 | 4-0)19 |
DN50/2 | 200 | 165 | 125 | 4-019 |
DN65/2.5 | 240 | 185 | 145 | 4-0)19 |
DN80/3 | 260 | 200 | 160 | 8-019 |
DN100/4 | 300 | 220 | 180 | 8-0)19 |
DN125/5 | 350 | 250 | 210 | 8-0)19 |
DN150/6 | 400 | 285 | 240 | 8-(P23 |
DN200/8 | 500 | 340 | 295/295 | 8-0)23/12-023 |
DN250/10 | 600 | 405 | 350/355 | 12-0)23/12-0)28 |
DN300/12 | 700 | 460 | 400/410 | 12-023/12-0)28 |
DN400/16 | 900 | 580 | 515/525 | 16-028/16-031 |
DN500/20 | 1100 | 715 | 620/650 | 20-028/20-034 |
1. Pagsubok:
1.1 Pagsubok sa pagbubuklod
Mababang presyon: 0.5ba;
Mataas na presyon: 1 1xPN bar;
1.2 Pagsubok sa shell
15xPN bar
2. Ang dimensyon ng flange ay maaaring ayon sa pagkakasunud-sunod;
3. Kung kailangan ng opsyonal na materyal o iba pang kumunsulta sa pabrika.
Teknikal na Pagtutukoy
1. Disenyo& Paggawa: BS EN 1074-5
2. Face to Face Standard: BS EN 558-1
3. Range ends Standard: ASME B16.5
4. Pagsusuri sa pagsusuri: BS EN 12266-1
Yunit:mm
NPS | L | DN | ΦD | ΦK | N-Φd | C | H |
2” | 230 | 50 | 152 | 120.6 | 4-Φ19 | 19 | 177 |
21/2” | 290 | 65 | 178 | 139.7 | 4-Φ19 | 22.1 | 202 |
3” | 310 | 80 | 190 | 152.4 | 4-Φ19 | 23.9 | 219 |
4” | 350 | 100 | 229 | 190.5 | 8-Φ19 | 23.9 | 243 |
5” | 400 | 125 | 254 | 215.9 | 8-Φ22.5 | 23.9 | 243 |
6” | 480 | 150 | 279 | 241.3 | 8-Φ22.5 | 25.4 | 333 |
8” | 600 | 200 | 343 | 298.4 | 8-Φ22.5 | 28.4 | 428 |
10” | 730 | 250 | 406 | 362 | 12-Φ26 | 29.9 | 478 |
12” | 850 | 300 | 484 | 431.8 | 12-Φ26 | 31.7 | 538 |
14” | 980 | 350 | 533 | 476.2 | 12-Φ28.5 | 34.8 | 550 |
Hindi | Parteng pangalan | materyal | Pamantayan |
1 | Katawan | Ductlie lron | GJS 500-7 |
2 | upuan | Hindi kinakalawang na Bakal | AlSI 304/316 |
3 | O-singsing | goma | NBR |
4 | 0-singsing | goma | NBR |
5 | Bolt | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
6 | Tagalaba | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
7 | Bonnet | Malagkit na lron | GJS 500-7 |
8 | Bush | Tanso | C61900 |
9 | tagsibol | Hindi kinakalawang na Bakal | AISI 304/316 |
10 | Caulking Nut | Hindi kinakalawang na Bakal | A4 |
11 | Dayapragm | Naylon Reinforced Rubber | EPDM +Nylon na Tela |
12 | Pag-aayos ng may hawak | Ductlie lron | GJS 500-7 |
13 | May-hawak ng Disc | Ductlie lron | GJS 500-7 |
14 | Sinabi ni Sed | goma | EPDM |
15 | Refainer ng upuan | Hindi kinakalawang na Bakal | AISI 304/316 |
16 | stem | Hindi kinakalawang na Bakal | AISI 304/316 |
17 | Plug | Hindi kinakalawang na Bakal | AISI 304/316 |
18 | tornilyo | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
19 | Plug | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
20 | Tagalaba | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
Uri ng Main Valve Globe Fully bore Flange 2~14” | SE-SUOTE-BS-S900-2-14-CL150-V1 |
Shang hai SHUOTE Valve Co.,Ltd. | 2023.5.16 |
1. Pagsubok:
1.1 Pagsubok sa pagbubuklod
Mababang presyon: 0.5bar;
Mataas na presyon: 1.1xPN bar;
1.2 Pagsubok sa shell
1.5xPN bar
2. Ang dimensyon ng flange ay maaaring ayon sa pagkakasunud-sunod;
3. Kung kailangan ng opsyonal na materyal o iba pang kumunsulta sa pabrika.
Teknikal na Pagtutukoy
1. Disenyo& Paggawa: BS EN 1074-5
2. Face to Face Standard: BS EN 558-1
3. Nagtatapos ang Flange Standard: IS07005-2
4. Pagsusuri sa Pagsusuri: BS EN 12266-1
Yunit:mm
DN | L | H | ΦD | ΦK | N-Φd | ΦB | C | f | ||||||||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | |||
50 | 230 | 177 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 99 | 99 | 99 | 19 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 |
65 | 290 | 202 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 8-Φ19 | 118 | 118 | 118 | 19 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 |
80 | 310 | 219 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-Φ19 | 8-の19 | 8-Φ19 | 132 | 132 | 132 | 19 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 |
100 | 350 | 243 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ23 | 156 | 156 | 156 | 19 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 |
125 | 400 | 243 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ28 | 184 | 184 | 184 | 19 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 |
150 | 480 | 333 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-Φ23 | 8-Φ23 | 8-Φ28 | 211 | 211 | 211 | 19 | 19 | 20 | 3 | 3 | 3 |
200 | 600 | 428 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-Φ23 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 266 | 266 | 274 | 20 | 20 | 22 | 3 | 3 | 3 |
250 | 730 | 478 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 12-Φ31 | 319 | 319 | 330 | 22 | 22 | 24.5 | 3 | 3 | 3 |
300 | 850 | 538 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 16-Φ31 | 370 | 370 | 389 | 24.5 | 24.5 | 27.5 | 4 | 4 | 4 |
350 | 980 | 550 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-Φ23 | 16-Φ28 | 16-034 | 429 | 429 | 448 | 24.5 | 26.5 | 30 | 4 | 4 | 4 |
Hindi. | Parteng pangalan | materyal | Pamantayan |
1 | Katawan | Ductlie lron | GJS 500-7 |
2 | upuan | Hindi kinakalawang na Bakal | AISI 304/316 |
3 | 0-rino | goma | NBR |
4 | O-singsing | goma | NBR |
5 | Bolt | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
6 | Tagalaba | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
7 | Bonnet | Ductite lron | GJS 500-7 |
8 | Bush | Tanso | C61900 |
9 | tagsibol | Hindi kinakalawang na Bakal | AISI 304/316 |
10 IU | Caulking Nut | Hindi kinakalawang na Bakal | A4 |
11 | Dayapragm | Naylon Reinforced Rubber | FPDM +Nylon na Tela |
12 | Pag-aayos ng may hawak | Ductlie lron | GJS 500-7 |
13 | May-hawak ng Disc | Ductlie lron | GJS 500-7 |
14 | selyo | goma | EPDM |
15 | Tagapanatili ng upuan | Hindi kinakalawang na Bakal | AlSI 304/316 |
16 | stem | Hindi kinakalawang na Bakal | AlSI 304/316 |
17 | Plug | Hindi kinakalawang na Bakal | AISI 304/316 |
18 | tornilyo | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
19 | Plug | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
20 | Tagalaba | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
Pangunahing Valve Globe type Ganap na bore Flange DN50-350 | SE-AFC-BS-A900-50-350-10-V1 |
Shang hai SHUOTE Valve Co,Ltd | 2022 |
Teknikal na Pagtutukoy
1. Disenyo& Paggawa: BS EN 1074-5
2. Fce to Face Standard: BS EN 558-1
3. Nagtatapos ang Flange Standard: IS07005-2
4. Pagsusulit na Inspeksyon: BS EN 12266-1
Tandaan:
1. Pagsubok:
1.1 Pagsubok sa pagbubuklod
Mababang presyon:0.Sbar;
Mataas na presyon: 1.1xPN bar;
1.2 Pagsubok sa shell
1.5xPN bar
2. Ang dimensyon ng flange ay maaaring ayon sa pagkakasunud-sunod;
3. Kung kailangan ng opsyonal na materyal o iba pang kumunsulta sa pabrika.
Yunit:mm
DN | L | H | ΦD | ΦK | N-Φd | ΦB | C | f | ||||||||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | |||
400 | 1100 | 710 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-Φ28 | 16-Φ31 | 16-Φ37 | 480 | 480 | 503 | 24.5 | 28 | 32 | 4 | 4 | 4 |
450 | 1200 | 720 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-Φ28 | 20-Φ31 | 20-Φ37 | 530 | 548 | 548 | 25.5 | 30 | 34.5 | 4 | 4 | 4 |
500 | 1250 | 822 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-Φ28 | 20-Φ34 | 20-Φ37 | 582 | 609 | 609 | 26.5 | 31.5 | 36.5 | 4 | 4 | 4 |
600 | 1450 | 885 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 20-Φ31 | 20-Φ37 | 20-Φ40 | 682 | 720 | 720 | 30 | 36 | 42 | 5 | 5 | 5 |
700 | 1650 | 910 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 24-Φ31 | 24-Φ37 | 24-043 | 794 | 794 | 820 | 32.5 | 39.5 | 46.5 | 5 | 5 | 5 |
800 | 1850 | 1260 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 24-Φ34 | 24-Φ40 | 24-049 | 901 | 901 | 928 | 35 | 43 | 51 | 5 | 5 | 5 |
900 | 2050 | 1260 | 1115 | 1125 | 1185 | 1050 | 1050 | 1090 | 28-Φ34 | 28-Φ40 | 28-Φ49 | 1001 | 1001 | 1028 | 37.5 | 46.5 | 55.5 | 5 | 5 | 5 |
1000 | 2250 | 1260 | 1230 | 1255 | 1320 | 1160 | 1170 | 1210 | 28-Φ37 | 28-Φ42 | 28-Φ56 | 1112 | 1112 | 1140 | 40 | 50 | 60 | 5 | 5 | 5 |
1200 | 2350 | 1630 | 1455 | 1485 | 1530 | 1380 | 1390 | 1420 | 32-Φ40 | 32-Φ49 | 32-Φ56 | 1328 | 1328 | 1350 | 45 | 57 | 69 | 5 | 5 | 5 |
Hindi | Parteng pangalan | materyal | Pamantayan |
1 | Katawan | Ductlie lron | GJS 500-7 |
2 | upuan | Hindi kinakalawang na Bakal | AISI 304/316 |
3 | tornilyo | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
4 | tornilyo | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
5 | tornilyo | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
6 | tagsibol | Hindi kinakalawang na Bakal | AISI 304/316 |
7 | Bonnet | Malagkit na Iror | GJS 500-7 |
8 | Bush | Tanso | C61900 |
9 | 0-rinc | goma | NBR |
10 | Ayusin ang Washer | Tanso | C61900 |
11 | Dayapragm | Naylon Reinforced Rubber | EPDM +Nylon na Tela |
12 | Eye Bolts | Carbon steel | 1040 |
13 | Pag-aayos ng Hawak | Ductlie Iron | GJS 500-7 |
14 | May-hawak ng Disc | Ductlie Iron | GJS 500-7 |
15 | Sinabi ni Sed | goma | EPDM |
16 | Sedl Retainer | Malagkit na bakal | GJS 500-7 |
17 | stem | Hindi kinakalawang na Bakal | AISI 304/316 |
18 | Plug | Hindi kinakalawang na Bakal | AISI 304/316 |
19 | 0-rinc | goma | NBR |
20 | Takip | Ductlie lron | GJS 500-7 |
21 | Plug | Hindi kinakalawang na Bakal | AISI 304/316 |
22 | tornilyo | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
23 | O-singsing | goma | NBR |
24 | tornilyo | Hindi kinakalawang na Bakal | A2/A4 |
Uri ng Main Valve Globe Ganap na nakabutas Flange DN40O-1200 | SE-AFC-BS-A900-400-1200-10-V1 |
Shang hai SHUOTE Valve Co,Ltd | 2022 |