Sa malakas na lakas ng R&D at mga kakayahan sa produksyon, ang SHSUOTE Valve ngayon ay naging isang propesyonal na tagagawa at maaasahang supplier sa industriya. Lahat ng aming mga produkto kabilang ang tatlong sira-sira butterfly valve ay ginawa batay sa mahigpit na sistema ng pamamahala ng kalidad at mga internasyonal na pamantayan. three eccentric butterfly valve Ang SHSUOTE Valve ay may pangkat ng mga propesyonal sa serbisyo na responsable sa pagsagot sa mga tanong na ibinalita ng mga customer sa pamamagitan ng Internet o telepono, pagsubaybay sa katayuan ng logistik, at pagtulong sa mga customer na malutas ang anumang problema. Gusto mo mang makakuha ng higit pang impormasyon sa kung ano, bakit at paano namin ginagawa, subukan ang aming bagong produkto - De-kalidad na tatlong sira-sira na pabrika ng butterfly valve, o gusto naming makipagsosyo, gusto naming makarinig mula sa iyo. ay may malakas na teknikal na puwersa, malakas na kakayahan sa produksyon at pag-unlad, aktibong natututo ng mga advanced na teknolohiya at proseso ng produksyon ng dayuhan, pinapabuti at binabago ang mga umiiral na produkto, at gumagawa ng tatlong sira-sirang butterfly valve sa mga tuntunin ng kalidad, buhay ng serbisyo, at paglaban sa kaagnasan. At iba pang mga aspeto ay makabuluhang napabuti, maaasahang kalidad, matibay.
Mga Dimensyon ng Koneksyon D363H-10Z16C DN80~DN1800
DN NPS L | Mga Sukat Ng Ngunit-welded | Pangkalahatang Mga Dimensyon | Ang Mga Dimensyon ng Top Flange | Timbang (kg) | |||||||||
Dn | D1 | HO | H | A | B | G | ISO5211 | d0 | h | ||||
eo | 3 - | 1&0 | 82 | 91 | 85 | 225 | 50 | 144 | 1&0 | F07 | 16 | 35 | 18 | |
100 4- | 190 | 106 | 117 | 100 | 245 | 50 | 144 | 180 | F07 | 18 | 40 | 20 | |
125 | 5 | 200 | 144 | 170 | 290 | 63 | 200 | 300 | F10 | 22 | 45 | 32 | |
150 | 6* | 210 | 159 | 172 | 180 | 310 | 63 | 200 | 300 | F10 | 25 | 50 | 41 |
200 | 8* | 230 | 206 | 223 | 205 | 360 | 80 | 230 | 350 | F12 | 30 60 | 56 | |
250 | i(r | 259 | 278 | 235 | 395 | 80 | 230 | 350 | F12 | 55 | 70 | 69 | |
300 | 12* | 270 | 308 | 329 | 265 | 425 | 125 | 260 | 400 | m i | 40 | 60 | 101 |
350 | 14" | 290 | 340 | 362 | 305 | 475 | 125 | 260 | 400 | F14 | 45 | 90 | 148 |
16" | 310 | 388 | 413 | 335 | 52. | 125 | g | F16 | 50 | 100 | 1 | ||
450 | 18" | 330 | 439 | 464 | 365 | 550 | 125 | 260 | 400 | F16 | 50 | 100 | 221 |
500 | 20" | 350 | 488 | 516 | 405 | 615 | 160 | 290 | 500 | F25 | 55 | 110 | 306 |
600 | 24- | 390 | 589 | 619 | 465 | 665 | 200 | 5 | 600 | F25 | 70 | 130 | 469 |
700 | 28" | 430 | 693 | 721 | 540 | 730 | 200 | 418 | 600 | F30 | 80 | 130 | 684 |
800 | 32* | 470 | 793 | 825 | 625 | 865 | 263 | 510 | 700 | F30 | 90 | 160 | »54 |
900 | 36" | 510 | 894 | 927 | 690 | ^30 | 263 | 510 | 700 | F30 | 100 | 170 | 1293 |
1000 | 550 | 996 | 1029 | 755 | 1030 | 263 | 510 | 700 | F35 | 110 | 170 | 1431 | |
1200 | 4S" | 630 | 1194 | 1255 | 830 | 1165 | 333 | 550 | 800 | F35 | 130 | 200 | 2121 |
1400 | 56" | 710 | 1394 | 1440 | 1010 | 1335 | 333 | 550 | 800 | F40 | 150 | 200 | 2553 |
1600 | 64- | 790 | 1594 | 1640 | 1125 | 1470 | 374 | 5«) | 900 | F40 | 180 | 230 | 3409 |
1800 | 72T | 870 | 1794 | 1840 | 1240 | 15B5 | 4S3 | 6S5 | 900 | F48 | 210 | 240 | 4735 |
Mga Dimensyon ng Koneksyon D363H-25C DN80-DN1600 D363H-150C 3"~64"
DN | NPS | L | Mga sukat ng But-welded | Pangkalahatang Mga Dimensyon | Ang Mga Dimensyon ng Top Flange | Timbang (kg) | |||||||
Dn | DI | HO | H | A | B | G | ISO5211 | 00 | h | ||||
80 | 3* | 180 | 78 | 91 | 85 | 225 | 50 | 144 | 180 | F07 | 16 | 35 | 19 |
100 | 4* | 190 | 102 | 117 | 100 | 245 | 50 | 144 | 180 | F07 | 18 | 40 | 21 |
125 | 5 | 200 | 128 | 144 | 170 | 290 | 63 | 200 | 300 | F10 | 22 | 45 | 35 |
150 | 6- | 210 | 154 | 172 | 180 | 310 | 63 | 200 | 3K | F10 | 25 | 50 | 45 |
200 | V | 230 | 203 | 223 | 205 | 360 | 80 | 230 | 350 | F12 | 30 | 60 | 60 |
250 | 10* | 250 | 255 | 278 | 235 | 395 | 80 | 230 | 350 | F12 | bilang | 70 | 74 | |
300 | 12* | 270 | aos | 329 | 265 | 425 | 125 | 400 | F14 | 40 | % | 134 | |
350 | 14* | 290 | 337 | 362 | 305 | 475 | 125 | 260 | F14 | 45 | 90 | 159 | |
400 | 16* | 310 | 387 | 413 | 335 | 520 | 125 | 260 | 400 | F16 | 50 | 100 | 253 |
450 | 18* | 330 | 438 | 464 | 365 | 550 | 160 | 500 | F25 | 55 | 110 | 300 | |
500 | 20* | 350 | 4d9 | 516 | 405 | 615 | 160 | 290 | 500 | F25 | 60 | 120 | 344 |
600 | 24* | 390 | 591 | 619 | 465 | 665 | 2C0 | 418 | 600 | F25 | 70 | 130 | 526 |
700 | 28* | 430 | 686 | 721 | 540 | 760 | 263 | 510 | 700 | F30 | 90 | 160 | 740 |
800 | 32* | 470 | 787 | 825 | 625 | 865 | 263 | 510 | 700 | F30 | 100 | 170 | 1187 |
900 | 36* | 510 | 8 | 927 | 690 | 965 | 263 | 510 | 700 | F35 | 110 | 170 | |
1000 | 40* | 550 | 990 | 1029 | 755 | 1040 | 333 | 550 | 800 | F35 | 120 | 190 | 1645 |
1200 | 48* | 630 | 1194 | 1235 | 880 | 1165 | 333 | 550 | 800 | F35 | 140 | 200 | 2296 |
1400 | 56* | 710 | 1394 | 1440 | 1010 | 1355 | 374 | 590 | 900 | F40 | 1S0 | 220 | 2936 |
1600 | 64* | 790 | 1640 | 1190 | 1580 | 374 | 590 | 900 | F48 | 180 | 230 | 3818 |
Mga Dimensyon ng Koneksyon D363H40C DN80~DN900 D363H-300C 3
NAKA-ON | NFS | L | Mga Dimensyon Ng Ngunit-Welded | Pangkalahatang Mga Dimensyon | Ang Mga Dimensyon ng Top Flange | Timbang (kg) | |||||||
Naka-on | D1 | H0 | H | A | B | G | 0)5211 | d0 | h | ||||
80 | 3* | 180 | 78 | 91 | 85 | 225 | 50 | 144 | 180 | F07 | 18 | 40 | 21 |
100 | 4* | 190 | 102 | 117 | 100 | 245 | 50 | 144 | 180 | 2' | 18 | 40 | 24 |
125 | 5* | 200 | 128 | 144 | 170 | 290 | 63 | 200 | 300 | F10 | 22 | 45 | 40 |
150 | 6 | 210 | 154 | 172 | 180 | 310 | 80 | 230 | 350 | F12 | 30 | 60 | 59 |
200 | 8 | 230 | 203 | 223 | 206 | 80 | 230 | 350 | F12 | 35 | 70 | 68 | |
250 | 1(T | 250 | 255 | 278 | 235 | 3d5 | 125 | 260 | 400 | F14 | 40 | 80 | 111 |
300 | 12" | 270 | 305 | 329 | 265 | 425 | 125 | 260 | 400 | F14 | 45 |
9015335014"290337362305475125260400F1650100243400ir310367413340620160290500F25601203034503304384643645200418600F25701303405002CT350489'&8805;516&8804;&8451;&937;&177;415“’™ô67é&8217;&39;200&8220;&8221;&8364;&65281;418&8211;&65509;&34;&9830;600ΩΦ&934;×F2S—±&956; 70≈δ≤‘130′ρ°&other;412υ√θ”·–600ü&176;&215;&8230;24"&160;&8226;&216;∞390"&8203;≥&x2103;591&xA0;•&xB1;→619&x201C;&x201D;&xFF1B;&xFFE0;500&x3A6;♦&xFF08;&xFF09;740&248;®³&x2022;263↓&xB0;¢&x33A1;510&xF001;&x2019;²&xD7;700&x2264;&x2265;Ø&x2464;F30&x2461;&x2462;&x2463;&x2465;90&x2466;&x2467;&x2468;&x2460;160&xD8;&8806;μ&x5168;607&x7F51;&x901A;φ&9679;&xFF0C;&x2192;700&8243;&65306;&9745;&10056;28"&966;&174;‰&162;430⇓&x3001;&x221A;&x25CB;686&xFF1A;&xFF5E;&8212;&xFF1E;721&x2014;&178;&179;&163;580&165;&169;&181;&164;900&161;&166;&167;&170;263&171;&180;&182;&189;510&188;&187;&190;&186;700&185;&184;&175;&9733;F30&217;º&x2666;…110&xF06C;&xFF0B;&xFF05; 170&x222E;&x2013;&9829;&8594;1013&8595;&8546;&8592;&xFF1F;&x25CF;&x200D;BOO&xFF01;&x2266;&8709;&x25C6;32-&x2193;&10;♥&x4EA7;470&x54C1;&x4F7F;&x7528;&x65B9;787&x5F0F;&x4ECB;&x7ECD;&x2606;825&x3010;&x3011;&220;&8545;665&8730;§&xAD;µ975&x221E;&xFF1C;&xE9;333&xE0;&xE8;&xE2;&x2026;550α&xFF1D;&x3C6;&xA2;800&x3B1;&x200B;&61548;&12289;F35♣&65292;&9312;&9313;130&9314;&9315;&9316;&9317;200&9352;&9353;&9354;&9355;1370&9356;&9357;&9358;&9359;&9360;&9361;900&8544;&8548;&8547;&12291;&12288;&8569;&9650;&8242;&65288;510&65289;&21697;&35748;&35777;889&26631;&x4F01;&x4E1A;&x6587;927&x6848;&x56FE;&x7247;&x914D;$90&x7