Panimula ng produkto
Idinisenyo ang triple offset butterfly valve ayon sa API609, nagbibigay ito ng bi-directional sealing na may metal seat. Walang upuan/disc contact sa bukas o intermediate na posisyon upang bawasan ang operation torque, na nagbibigay-daan para sa mas maliliit na actuator. At ito ay nasubok sa API607, na magagamit para sa malawak na mga application.
Saklaw ng produkto
● Sukat: 2”~72”(DN50~DN1800)
●Klase: ASME CLASS150~1500(PN16~PN260)
●Materyal sa katawan: Carbon steel, Alloy, Stainless steel, Duplex
●End: Wafer, LUG, Flange
●Pagpapatakbo: Manwal, Pneumatic, Electric at Hydraulic
Panimula ng produkto
Idinisenyo ang triple offset butterfly valve ayon sa API609, nagbibigay ito ng bi-directional sealing na may metal seat. Walang upuan/disc contact sa bukas o intermediate na posisyon upang bawasan ang operation torque, na nagbibigay-daan para sa mas maliliit na actuator. At ito ay nasubok sa API607, na magagamit para sa malawak na mga application.
Saklaw ng produkto
● Sukat: 2”~72”(DN50~DN1800)
●Klase: ASME CLASS150~1500(PN16~PN260)
●Materyal sa katawan: Carbon steel, Alloy, Stainless steel, Duplex
●End: Wafer, LUG, Flange
●Pagpapatakbo: Manwal, Pneumatic, Electric at Hydraulic
Mga Dimensyon ng Koneksyon D373H-10C DN80~DN1400
DN | L | Flang< | > Mga sukat | Pangkalahatang Mga Dimensyon | Ang Mga Dimensyon ng Top Flange | Timbang (kg) | |||||||||
D1 | D2 | Z4c«W) | HO | H | A | B | C | E | G | ISO5211 | dO | h | |||
80 | 64 | 160 | 138 | S-4>18(M16) | 105 | 215 | 144 | 56 | 56 | 50 | 180 | F07 | 16 | 35 | 15 |
100 | 64 | 180 | 158 | 117 | 225 | 144 | 56 | 56 | 50 | 180 | F07 | 18 | 40 | 17 | |
125 | 70 | 210 | 18S | 8-0>18(M16| | 135 | 290 | 200 | 75 | 96 | &3 | 300 | F10 | 22 | 45 | 24.5 |
150 | 76 | 240 | 212 | &0>22(M20) | 165 | 315 | 200 | 75 | 96 | 63 | 300 | F10 | 25 | 50 | 30 |
200 | 89 | 295 | 8-0>22(M20) | 200 | 360 | 230 | 90 | 120 | 80 | 350 | F12 | 30 | 60 | 45 | |
250 | E | aso | 320 | 124M2(M20) | 235 | 395 | 230 | 90 | 120 | 80 | 350 | F12 | 35 | 70 | 63 |
300 | 114 | 400 | 370 | 12-®22(M20) | 265 | 425 | 260 | 152 | 165 | 125 | 400 | F14 | 40 | 60 | 82 |
350 | 127 | 460 | 430 | 16-M20 | 300 | 480 | 260 | 152 | 165 | 125 | 400 | F14 | 45 | 90 | 140 |
400 | 140 | 515 | 432 | 16-M24 | 330 | 505 | 260 | 152 | 165 | 125 | 400 | F16 | 50 | 100 | 170 |
450 | 565 | 532 | 20-M24 | 360 | 540 | 260 | 152 | 165 | 125 | 400 | F16 | 50 | 100 | 196 | |
500 | 152 | 620 | 585 | 20-M24 | 400 | 575 | 290 | 180 | 198 | 160 | 500 | F25 | 55 | 110 | 280 |
600 | 154 | 725 | 685 | 20-M27 | 454 | 685 | 290 | 180 | 198 | 160 | 500 | F25 | 60 | 120 | 362 |
700 | 165 | 840 | 800 | 24-M27 | 545 | 755 | 418 | 200 | 215 | 200 | 600 | F25 | 70 | 139 | 43080019095090524.M30575825418200215200600F30801395359002031050100528-M3O655960510235270263700F309016070810002161160111028・M337251015510235270263700F30100170109012002541360133032-M368601150550275335333800F35120190145514002791590153036-M399951X5550275335333800F351402001750Mga Dimensyon ng Koneksyon D373H-16C DN80~DN1400Mga Dimensyon ng Koneksyon D373H-25C DN80~DN1400DNLMga Dimensyon ng FlangePangkalahatang DtmensyonAng Mga Dimensyon ng Top FlangeTimbang (kg)D1D2Z・Od(W)HOHABCEGISO5211dOh80641608^>18105215144565650180F0716351510064180158&58117225144565650180F0718401712570210188M>18135290200759663300F10224524.515076240M>22165315200759663300F102550302008929526812-OT220036023090120B0350F1230604525035532012-4>262353952309012080350F12706330011441037812-O26265425260152165125400F1440808235012747043816-M24300480260152165125400F144590140400140泌4901&M27330505260152165125400F16501001704501525855502O-M27360540260152165125400F1650100196500152650610»M304005752901&019B160500F25551102806001547707252O-M33454685418200215200600F257013036270016504079524-M33545755418200215200600F3080130430aoo19095090024-M36575825510235270263700F3090160535900203105010002S-M36655960510235270263700F3010017070810002161170111528・ M397251015510235270263700F35110170109012002541390133032- M458601150550275335333800F35130200145514002791590153036-M459951345550275335333800F401502001750DNLMga Dimensyon ng FlangePangkalahatang Mga DimensyonAng Mga Dimensyon ng Top FlangeTimbang (kg)D1D2Z-<M(W)HOHABCEGISO5211dOh8064160138105_144 :565650180F0716351610064190162&O22117225144565650180F0718401812570220188&a>261352902007596&3300F1022452615076250218&4>26165315200759663300F102550322008931027812-0262003602309012080350F1230604«25011437033512-0302353952309012080350F123570683001144303d5'&8805;164/127&8804;&8451;&937;&177;265“’™ô460é&8217;&39;260&8220;&8221;&8364;&65281;152&8211;&65509;&34;&9830;165ΩΦ&934;×125—±&956; 400≈δ≤‘F14′ρ°&other;40υ√θ”80·–ü&176;114&215;&8230;&160;&8226;&216;∞350"&8203;≥&x2103;127&xA0;•&xB1;→490&x201C;&x201D;&xFF1B;&xFFE0;450&x3A6;♦&xFF08;&xFF09;164A30&248;®³&x2022;300↓&xB0;¢&x33A1;475&xF001;&x2019;²&xD7;260&x2264;&x2265;Ø&x2464;152&x2461;&x2462;&x2463;&x2465;165&x2466;&x2467;&x2468;&x2460;125&xD8;&8806;μ&x5168;400&x7F51;&x901A;φ&9679;F14&xFF0C;&x2192;&8243;&65306;45&9745;&10056;&966;&174;90‰&162;⇓&x3001;150&x221A;&x25CB;&xFF1A;&xFF5E;&8212;&xFF1E;400&x2014;&178;&179;&163;140&165;&169;&181;&164;550&161;&166;&167;&170;505&171;&180;&182;&189;164A33&188;&187;&190;&186;330&185;&184;&175;&9733;520&217;º&x2666;…260&xF06C;&xFF0B;&xFF05; 152&x222E;&x2013;&9829;&8594;165&8595;&8546;&8592;&xFF1F;125&x25CF;&x200D;&xFF01;&x2266;400&8709;&x25C6;&x2193;&10;F16♥&x4EA7;&x54C1;&x4F7F;50&x7528;&x65B9;&x5F0F;&x4ECB;100&x7ECD;&x2606;&x3010;&x3011;228&220;&8545;&8730;§&xAD;µ450&x221E;&xFF1C;&xE9;152&xE0;&xE8;&xE2;&x2026;600α&xFF1D;&x3C6;&xA2;555&x3B1;&x200B;&61548;&12289;2D4A33♣&65292;&9312;&9313;360&9314;&9315;&9316;&9317;550&9352;&9353;&9354;&9355;290&9356;&9357;&9358;&9359;180&9360;&9361;&8544;&8548;198&8547;&12291;&12288;&8569;160&9650;&8242;&65288;&65289;500&21697;&35748;&35777;&26631;F25&x4F01;&x4E1A;&x6587;&x6848;55&x56FE;&x7247;&x914D;&x7F6E;110&x5F20;†½è273ê„à&x2162;&x2109;&500&65311;&12304;&12305;&233;152&8216;&9654;&9660;&237;660&8195;&65307;&246;&10042;615&7877;&9664;&224;&65042;20-M33&350;&13217;&7922;&7841;400&1092;&225;&1082;&1072;625&1103;&1094;&1077;&1085;290&1060;&22823;&33590;&20960;180&227;&381;&305;&192;198&12290;&241;&243;&191;160&250;´&65125;¾500&xBA;÷&x9D;&8223;F25&65283;&65284;»&65287;60&65290;&65291;&65293;&65294;120◊&xB2;&x2020;&x2714;315&x2018;&x2705;&x3002;&x25B2;&xB3;&x2267;600&23448;&32593;&20869;&39029;154&21270;&22918;&195;&353;770♠λσ&65374;720£ößä204436η↑γ475¶βá685πÂ∑&8807;418Ì&x394;&12316;&8486;200&8764;&10004;óú215ñ&x3BC;&x3A9;&xF6;200&x434;&x44E;&x439;&x43C;600&x43E;&x432;&x44B;&x25ED;F25&xAE;&x2122;¬&8240;70&24555;&36895;&35814;&32454;130&20449;&24687;&22411;&21495;408&29260;&26448;&26009;&34955;&23376;&31867;700&21367;&33180;&24037;&19994;165&29992;&36884;&21355;&29983;875&30828;&24230;&36719;&24615;820&38450;&28526;&34920;&38754;244439&22788;&29702;&20985;&29256;545&21360;&21047;&23450;&21046;790&25509;&21463;&39068;&33394;510&26368;&22810;&20070;&26679;235&20813;&36153;&20135;&22320;270&24191;&19996;&20013;&22269;263&38470;&21253;&35013;&35828;700&26126;&32440;&31665;&20132;F30&36135;&22312;&25910;&21040;90&24744;&30340;&37329;&21518;160&22825;&32852;&31995;&25163;461&26426;&30005;&37038;&20214;&35805;&20256;800&30495;í&x672C;&x5E97;190&x5DF2;&x7533;&x8BF7;&x5B9E;990&x4FDD;&x62A4;&x76D7;&x5FC5;930&x7A76;&129;‚ƒ24-M45&8194;&12299;−&x25B6;630&x2605;&64257;&183;890510235270263700F^010017072690020310001030284*15640960510235270263700F351101707521000216121011402844527151055550275335333800F3512019012701200254 I1420135032-M528401185550275335333800F3514020015641400279164015603643569951345590320360374900F4O16022020S3Mga Dimensyon ng Koneksyon D373H-40C DN80~DN800DNLMga Dimensyon ng FlangePangkalahatang DtmensyonAng Mga Dimensyon ng Top FlangeTimbang (kg)D1D2Z・Od(W)HOHABCEGISO5211dOh80641601388-4>18105230144565650180F0718401710064190162S221172501445656501B0F0718402012570220188S26135295200759663300F1022452915076250218S2621534023090120B0350F123060442008932028512- M272203902309012080350F12 |35705425011438534512- M30265485260152165125400F14408010330011445031016- M30290490260152165125400F14459012835012751046516- M33310540260152165125400F16501002334C01405&55^516・ M363406202901B01981©0500F256012027245015261056020- M36390645418200215200600F257015030750015267061520- M39415670418200215200600F2570130378&0017879573520 M45500740510235270263700F3090160465700229900&4024- M45580900510235270263700F30110170679800241103096024・ M52665975550275335333800F35130200817Mga Dimensyon ng Koneksyon D373H-63C DN80~DN600DNLMga Dimensyon ng FlangePangkalahatang Mga DimensyonAng Mga Dimensyon ng Top FlangeTimbang (kg)DID2Z4M(W)HOHABCEGISO5211dOh1701388022120270144565650180F07184020100642001628-^26135285200759663300F10224523125702401888-0301603052007596&3300F10255034150782802188-<P3321534023012080350F1230604920010234528512-M332204102309012080350F12357062 CWFL-1500ANW 25011740034512-M33265505260152165125400F144511530014046041016-M33300525290180198160500F2555110207J5015552546516-M36310540290180198160500F25601202594001785855351g39335650418200215200600F25701303265002167056152O-M45--510235270263700F30901604296002328207352O-M52490770510235270263700F3090160684Mga Dimensyon ng Koneksyon D373H-100C DN80*DN600DNLMga Dimensyon ng Flange Sa pangkalahatan Mga sukat Sa?^pTlange,Timbang (kg)D1D2Z・Od<W) HO H A B C E G ISO5211dO h80641801388-0261202701445656501&0F071840231006421016284>30135285200759663300F102550261257025O18884>331603252309012080350F123060381507829021812-M302154102309012080350F1235705620010236028512-M33220425260152165125400F1445909625011743034512-M36265505260152165125400F165010013030014050041016-M39295545290180198160500F256012022735015556046516-M45335570418200215200600F257013029040017862053516-M45390620418200215200600F308013036750021676061520-M52450760510235270263700F3010016047660023287573520-M56550850550275335333800F35120190659
Pangunahing impormasyon
MAG-IWAN NG MENSAHE Sa paglawak ng pandaigdigang merkado, kami ay nag-iimbita ng higit pang mga kasosyo sa ibang bansa na sumali sa amin. Malugod kang makikipagtulungan sa amin. Malawak na silang nag-e-export sa 200 bansa.
Copyright © 2023 Shanghai Suote Valve Co.,Ltd. - www.shsuotevalve.com All Rights Reserved.
Chat
Now
Pumili ng ibang wika
╳
English
Tiếng Việt
Pilipino
Bahasa Melayu
हिन्दी
Esperanto
русский
日本語
français
Español
Deutsch
العربية
Kasalukuyang wika:Pilipino
|